เครื่องนาฬิกาบอกวันแบบดิจิตอลขนาด 8 นิ้วรับข้อมูลพยากรณ์อากาศโดยอัตโนมัติ
วิสัยทัศน์บกพร่อง 8 นิ้วพร้อมแบตเตอรี่สำรองและตัวเลือกโหมด 3 สถานีอากาศนาฬิกาปฏิทินดิจิตอล Wifi
แสดง | แสงไฟ | นำ |
ขนาด | 8'' | |
อัตราส่วนการแสดงผล | 4:3 | |
ปณิธาน | 1024*768 | |
ความสว่าง | โหมดวัน: 50cd;โหมดกลางคืน: 10cd | |
ฮาร์ดแวร์ | อาร์ทีซี | ใช่ |
กรอบหน้า | สามารถเลือกกระจกอะคริลิกเคลือบเงาสูง / กรอบไม้ได้ | |
เคสหลัง | พลาสติก | |
ซอฟต์แวร์ | UI | แสดงวัน,วันที่,เวลาและปีด้วยข้อความแบบเต็ม ไม่มีคำย่อ |
ภาษา OSD | อังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, โปแลนด์, ดัตช์, เวลส์หรืออื่นๆ | |
ตั้งเวลา | ใช่ | |
ตั้งวันที่ | ใช่ | |
โหมดเวลา | 12ชม. / 24ชม | |
โหมดข้อมูล | เดือน-วัน-ปี / วัน-เดือน-ปี | |
โหมดสีที่แสดง | ตัวอักษรสีขาวและพื้นหลังสีดำ/ตัวอักษรสีเหลืองและ พื้นหลังสีดำ | |
คุณสมบัติ | โหมดกลางวัน/โหมดกลางคืน | โหมดกลางวันและโหมดกลางคืนจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ |
การปรับแต่ง | โลโก้ | สามารถปรับแต่งโลโก้เริ่มต้นได้ |
สามารถปรับแต่งผ้าไหมโลโก้ที่พิมพ์บนกรอบด้านหน้าได้ | ||
ขั้วต่อ | ยูเอสบี | ใช่ |
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | ใช่ | |
เครื่องประดับ | คู่มือผู้ใช้ (ภาษาอังกฤษ) | ใช่ |
กล่องของขวัญ | ใช่ | |
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | 5V/1.5A | |
การบรรจุ | ขนาดสินค้า (สูงxกว้างxยาว) มม | 217*172*25 10.5กก |
สินค้าน้ำหนักสุทธิ(กรัม) | 395 | |
ขนาดบรรจุ (สูงxกว้างxยาว) มม | 240*175*88 | |
ขนาดกล่อง (สูงxกว้างxยาว) มม | 375*255*460 | |
จำนวน/ลัง (ชิ้น) | 10 |
1) นาฬิกาวันปฏิทินดิจิตอลแบบสแตนด์อโลน
2) หน้าจอแสดงผลขนาด 8 นิ้วพร้อมแสงไฟ LED, ความละเอียด: 1024*768, พื้นที่แสดงผล: 160*120 ซม.
3) การแสดงวัน วันที่ เวลา และปีขนาดใหญ่ด้วยการสะกดแบบเต็ม ไม่มีตัวย่อ
4) ปฏิทินอัตโนมัติ - เดือนและปี
5) โหมดเวลาคู่ - 12 หรือ 24 ชั่วโมง
6) แบบแขวนผนังหรือแบบตั้งพื้นพร้อมขาตั้งแบบดึงออกได้
7) ภาษา OSD: อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี โปแลนด์ ดัตช์ เวลส์
8) อะแดปเตอร์ไฟฟ้า: 100-250V AC , DC 5V
9) ไฟหรี่กลางคืน - 19.00 น. [19.00 น.] ถึง 07.00 น. [07.00 น.]
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา