Брошюраи видеоии шакли тақвими стенди ZEISS барои таблиғи видео, 7 ″ тақвими видеоии LCD
Тафсилоти зуд:
- Ном: брошюраи видео
- Барномаҳо: Реклама ва таблиғ
- Ранг: Рангҳои пурра
- Иқтидори батарея: 600 мАч, 1000 мАч, 1200 мАч ва 2000 мАч
Мушаххасоти фармоишӣ:
Хотира | 128М / 256М / 512М / 1Г / 2Г / 4Г / 8Г |
Батарея | 500-6000 мАч (Баркароршаванда) |
Экран | 1,8 дюйм, 2,4 дюйм, 2,8 дюйм, 3,5 дюйм, 4,3 дюйм, 5 дюйм, 7 дюйм ва 10 дюйм. |
Тугмаҳо | Тугмаҳои 0-10 (Фаъол/Хомӯш, Бозӣ/Таваққуф ва Интихоби видео ва ғ.) |
Андозаи коғаз | A4, A5 ва мутобиқсозӣ. |
1. Тавсифи маҳсулот барои брошюраи видео
Адад | Тавсифи | Мулохизахо | ||||
Гузариш | Калиди магнитӣ ё тугмаи ON/OFF | |||||
Экрани LCD | Андозаи экран | Андозаи пиксел | Таносуби тараф | |||
1,8" | 320 x 240 | 4:3 | ||||
2,4" | 320 x 240 | 4:3 | ||||
2,8" | 320 x 240 | 4:3 | ||||
3,5" | 320 x 240 | 4:3 | ||||
4.3" | 480 x 272 | 16:9 | ||||
5" | 480 x 272 | 16:9 | ||||
7" | 800 x 480 | 16:9 | ||||
Тугмаҳои идоракунии функсия (агар лозим бошад дастрас аст) | Тугмаи ON/OFF | 1 | Ҳангоми илова кардани тугмаҳо ба асар, маркази ҳар як тугма бояд на камтар аз 15 мм аз канори экран, канори корт ё тугмаи дигар бошад. | |||
Баланд бардоштани овоз | 1 | |||||
Паст кардани овоз | 1 | |||||
Файлҳои видеоӣ | 0-8 | |||||
Бозӣ/Таваққуф | 1 | |||||
Андозаи чоп | A4, A5, DL (12,7 x 17,7 см) | Андозаи чопи фармоишӣ қабул карда мешавад. | ||||
Ҳалли чоп | Лутфан боварӣ ҳосил кунед, ки ҳамаи тасвирҳо дар CMYK дода шудаанд, на RGB. | |||||
Шумораи файлҳои видеоӣ | 1-8 | |||||
Хотира | 128 МБ то 4 ГБ | |||||
Батарея | Батареяи барқгиранда | |||||
Замони Умр | 1,5-3 соат | |||||
Мини USB порт ва кабел | 1 порти USB барои боркунии файлҳо ва пуркунии барқ | |||||
Ҷойгиркунии экран | Контури экранро дар ҳудуди корт кӯч додан мумкин аст, аммо бояд на камтар аз 15 мм аз канори корт, тугмаҳо ва порти USB дур бошад. | |||||
Маърузачиён | Ташкил кардан | 8OHM 2W | ||||
Натиҷа | 2W | |||||
Ҳаҷми ҳадди аксар | 55дБ | |||||
Ҳаҷми оптималӣ | 40 дБ | |||||
Танзимоти баландии овоз | 55 дБ (агар ягон тугмаи баландии овоз интихоб нашуда бошад) | |||||
Формати видео | .avi, mp4 ва ғайра. | |||||
Логотипи боркунӣ | Логотипи пурборкунандаи ҳамон пикселҳоро бо андозаи экран дастгирӣ кунед. | |||||
Пардохтҳои махсус | Ҳангоми пешниҳоди дастурҳо барои ороишоти махсус, лутфан майдони анҷомро ҳамчун ранги нуқтаи алоҳида дар дохили асар эҷод кунед ва дар палитраи рангҳо ба марҳалаи интихобшуда тағир диҳед, масалан (Spot UV, фолга ва ғ.) Ин бояд дар видеои санъат равшан карда шавад. Табрикот барои корти даъватӣ/Намунаи корти даъватӣ/Моделҳои корти даъватӣ барои пешгирии истеҳсоли нодуруст кор мекунанд | |||||
Чӣ тавр истифода бурдани корти табрикоти видеоӣ:
Агар шумо шахси махсусе дошта бошед, ки шумо мехоҳед ба ҳайрат оред (яке дӯстдошта, судя, харидори IT барои M organ Stanley) шумо филмбардорӣ мекунед
паёми видеоии худ, онро ба корт зеркашӣ кунед ва ба онҳо ирсол кунед.Брошюраи видеоӣ, видеоро ба таври худкор кушоед
оғоз.(Барои брошюраи видеоии тугмаи магнитӣ).Кортро кушоед, тугмаи идоракунии функсияро пахш кунед.Ва наздик.
3. Тасдиқи мушаххасот ва 30% амонат
4.Мо онро ба маҳсулоти ниҳоӣ месозем
5.Баъд аз 70% тавозуни ба даст овардан, мо молро мефиристем.
Мушаххасоти фармоишӣ (брошюраи видео):
Хотира | 128М / 256М / 512М / 1Г / 2Г / 4Г / 8Г |
Батарея | 500-6000 mah (Баркароршаванда) |
Экран | 1,8 дюйм, 2,4 дюйм, 2,8 дюйм, 3,5 дюйм, 4,3 дюйм, 5 дюйм, 7 дюйм, 10 дюйм |
Тугмаҳо | Тугмаҳои 0-8 (ФУРӮЗ / ХОМӮШ, Бозӣ / Таваққуф, Интихоби видео ва ғ.) |
Андозаи коғаз | A4 / A5 ё фармоишӣ (ба монанди 5 "X7") |
Чаро моро интихоб кунед?
→ Нархи бевоситаи завод.
→ Маҳсулоти патентӣ, тарҳҳои хусусӣ.
→ Сифати боэътимод.
→ Технология ва хидматҳои касбӣ.
→ Вақти интиқоли зуд.
→ Исботи визуалии тези Logo.
→ Иқтибосҳои зуд.
→ Шиносоии муштариён.
Афзалиятҳои мо:
1. Дар давоми 24 соати корӣ ба дархости худ ҷавоб диҳед.
2. Кормандони касбӣ ба ҳама саволҳои шумо бо забони англисӣ дақиқ ҷавоб медиҳанд.
3. Нархҳои бевоситаи завод, маҳсулоти босифат ва хидматҳои касбӣ.
4. Тарҳрезии фармоишӣ дастрас аст.
5. Машқҳо ва ҳалли беназир метавонанд ба мизоҷон аз ҷониби кормандони хуби омӯзонидашуда ва касбии мо пешниҳод карда шаванд.
6. Хизматрасонӣ ва технологияи пас аз фурӯш дастрас аст.
7. Мӯҳлати кафолат: 1 сол.
Бо коргарони соҳибихтисос ва такмили пайвастаи технологӣ мо метавонем ба мизоҷони худ маҳсулоти баландсифатро пешниҳод кунем, ки аз ҷониби мизоҷони мо қаноатманданд.
Мо на танҳо маводҳои электронӣ, балки инчунин ба чопи рангҳо, буридан, васлкунӣ ва ғайра ғамхорӣ мекунем, то боварӣ ҳосил кунем, ки мо ба мизоҷони худ маҳсулоти беҳтаринро пешкаш мекунем.