OEM Iliyobinafsishwa ya Uchina ya Utangazaji wa Utangazaji wa Video Kadi ya Maongezi ya Kicheza Video cha inchi 7 Chapisha Kitabu cha Skrini cha LCD Kadi za Kadi za Mwaliko wa Harusi
Tunaamini kuwa ushirikiano wa muda mrefu wa kujieleza mara nyingi hutokana na kiwango cha juu cha anuwai, huduma ya ongezeko la thamani, kukutana kwa mafanikio na mawasiliano ya kibinafsi kwa OEM Mapendeleo ya Utangazaji ya Uchina ya Utangazaji wa Brosha ya Video ya Brosha ya Kicheza Video Kadi ya Salimu ya inchi 7 katika Chapisha Kitabu cha Skrini cha LCD Mwaliko wa Kadi Dijiti ya Mwaliko wa Kadi ya Harusi. Kadi, Tunazingatia kuwa utaridhika na kiwango chetu cha haki, bidhaa bora na utoaji wa haraka.Tunatumai kwa dhati kuwa unaweza kutupa chaguo la kukuhudumia na kuwa mshirika wako bora!
Tunaamini kwamba ushirikiano wa muda mrefu wa kujieleza mara nyingi hutokana na juu ya anuwai, huduma ya ongezeko la thamani, kukutana kwa mafanikio na mawasiliano ya kibinafsi kwaBei ya Kijitabu cha Video na Kijitabu cha Video cha China, Tumekuwa tukizingatia falsafa ya "kuvutia wateja kwa bidhaa bora na huduma bora".Tunakaribisha wateja, vyama vya biashara na marafiki kutoka sehemu zote za dunia ili kuwasiliana nasi na kutafuta ushirikiano kwa manufaa ya pande zote mbili.
Kipengee | Brosha ya Matangazo ya Biashara ya Kadi ya Maonyesho ya Inchi 7 ya Skrini ya LCD | |
Nyenzo | Kadi ya salamu iliyochapishwa kwa karatasi + LCD + kumbukumbu+ spika+ betri+ Mlango wa USB | |
LCD | Ukubwa wa TFT LCD | 7 inchi |
Azimio | 800*480P | |
Ukubwa wa kadi | A5/A4 au saizi maalum | |
PCB | Kumbukumbu | 128MB,256MB,512MB,1GB,2GB,4GB,8G. |
Kadi ya karatasi | Eneo la maonyesho | 153*85MM |
Uchapishaji kwa ajili ya uzalishaji wa wingi | Uchapishaji kamili wa rangi | |
Kadi ya karatasi | 300 g ya karatasi ya sanaa iliyofunikwa | |
Betri iliyojengewa ndani | 250-2000mAh | Saa 1-2 wakati wa kucheza video |
Spika | 8Ω2w | Kipaza sauti kizuri |
Maudhui ya kucheza | video | MP4, AVI, 3GP, MOV au nyinginezo |
Picha | JPG,JPEG | |
Uwezeshaji | Uanzishaji wa sumaku | Fungua kadi, cheza video; komesha video baada ya kufungwa |
Washa/kuzima kuwezesha | Bonyeza kitufe cha kuwasha/kuzima ili kucheza video;Bonyeza kitufe cha kuwasha/kuzima tena ili kuzima video | |
Chaguo la vifungo | Kitufe kinachofuata cha video | Kitufe cha video kilichotangulia |
Kitufe cha kuongeza sauti | Kitufe cha kupunguza sauti | |
Kitufe cha kucheza/sitisha | Kila kitufe cha video | |
Nyingine utendakazi wa kitufe kilichogeuzwa kukufaa ni cha hiari | ||
Vifaa | Kebo ndogo ya USB | |
Kwa upakiaji wa video na kuchaji betri ya lithiamu |
Skrini habari sahihi:
Ukubwa wa skrini | Eneo la Maonyesho | Uwiano wa skrini | Azimio | Betri | Wakati wa kazi |
Skrini ya LCD ya inchi 2.4 ya TFT | 48mm*36mm | 4:3 | 320*240 | 320 ~ 24000mA | >> masaa 2 |
Skrini ya LCD ya inchi 4.3 ya TFT | 94mm*53mm | 16:9 | 480*272 | 320 ~ 24000mA | >> masaa 2 |
Skrini ya LCD ya inchi 5 ya TFT | 110mm*61mm | 16:9 | 480*272 | 320 ~ 24000mA | >> masaa 2 |
Skrini ya inchi 5 ya IPS | 107mm*64mm | 16:9 | 800*480 | 320 ~ 24000mA | >> masaa 2 |
Skrini ya LCD ya inchi 7 ya TFT | 152mm*85mm | 16:9 | 800*480 | 1200mA~24000mA | >> masaa 2 |
Skrini ya inchi 7 ya HD | 152mm*85mm | 16:9 | 1024*600 | 1200mA~24000mA | >> masaa 2 |
Skrini ya inchi 7 ya IPS | 152mm*85mm | 16:9 | 1024*600 | 1200mA~24000mA | >> masaa 2 |
Skrini ya inchi 10 ya HD | 221mm*124mm | 16:9 | 1024*600 | 1500MA~24000mA | >> masaa 2 |
Skrini ya inchi 10 ya ips | 221mm*124mm | 16:9 | 1024*600 | 1500MA~24000mA | >> masaa 2 |
Matumizi ya bidhaa:
"Tulikuwa kwenye ratiba kali na tulikuwa tunahitaji broshua ya video haraka. Alan alikuwa mwenye kustahiki sana na alitoa huduma ya kibinafsi na ya kitaaluma ambayo ilihitajika kutimiza agizo letu kwa wakati." | "Huduma bora na ubora wa kazi - ilitolewa haraka kuliko ilivyotarajiwa kuanza!" | "Huduma ilikuwa nzuri na wakati wa mabadiliko kutoka kwa kuagiza hadi kupokea brosha ya video ulitushangaza!" |