Sesuaikeun Ui Menu Kado pamasaran gambar layar rampa brosur pamuter video 7 inci flyer video & katalog
Ménu Ui Disesuaikeun Téknologi Anyar Pikeun Milih Puter Brosur Video Layar Toél Sareng Percetakan Adat
Ukuran layar | 4.3 / 5/7 / 10.1 inci Pikeun Pilihan |
Ukuran Kartu | A4, A5, A6 Atawa Ukuran ngaropéa |
Bahan Kartu | 350g Paper coated atanapi Hardcard |
Kamampuh mémori | 128MB ka 16GB Pikeun Pilihan |
Format pidéo | MP4, AVI, MOV... |
Format Gambar | JPEG, JPG... |
Kapasitas batré | 300-2000 Mah |
muatan pinuh Time Gawé | 2 jam |
Jelema nu ngomong | 8Ω2W |
Pindah | Pindah Magnét |
Port USB | Geus |
Nyitak Karajinan | 4 Warna Print |
Karajinan husus | UV, Goil Stamping, Emboss ... |
Karakter Desain | Disaluyukeun |
Naha anjeun milih brosur vidéo salaku alat pariwara anjeun?
2.Easy ngartos, klien resep ningali aranjeunna leuwih maca atawa ngadengekeun pesen, Lalajo bisa mawa leuwih unimaged hal.
3.Leuwih kuat, klien anjeun bakal apal sagalana, tapi teu kawas pamasaran tradisional, tingali jeung poho deui.
4.Klién kalibet leuwih tur mroe indra, aranjeunna cinta naon nyadiakeun ka aranjeunna tapi teu nampik eta.atawa maksakeun néwakna.
5.Interestingly, aranjeunna gampang nuturkeun malah keur jalma kalawan bentang perhatian pondok.
Ukuran layar | Témbongkeun Area | Babandingan layar | Resolusi | Batré | Waktos damel |
2.4 inci TFT layar | 48mm * 36mm | 4:3 | 320*240 | 300 ~ 2000 mah | > = 2 jam |
4,3 inci TFT layar | 94mm * 53mm | 16:9 | 480*272 | 300 ~ 2000 mah | > = 2 jam |
Layar TFT 5 inci | 110mm * 61mm | 16:9 | 480*272 | 650~2000mAH | > = 2 jam |
Layar 5 inci IPS | 107mm * 64mm | 16:9 | 800*480 | 650~2000mAH | > = 2 jam |
Layar TFT 7 inci | 152mm * 85mm | 16:9 | 800*480 | 1200~2000mAH | > = 2 jam |
Layar 7 inci IPS | 152mm * 85mm | 16:9 | 1024*600 | 1200~2000mAH | > = 2 jam |
Layar TFT 10 inci | 221mm * 124mm | 16:9 | 1024*600 | 1500~2000mAH | > = 2 jam |
Layar IPS 10 inci | 221mm * 124mm | 16:9 | 1280*800 | 1500~2000mAH | > = 2 jam |
128M | Rojongan Sakitar 7 Menit Pidéo |
256M | Rojongan Sakitar 15 Menit Pidéo |
512M | Rojongan Sakitar 30 Menit Pidéo |
1GB | Rojongan Sakitar 60 Menit Pidéo |
2GB | Rojongan Sakitar 120 Menit Pidéo |
4GB | Rojongan Sakitar 240 Menit Pidéo |
Kumaha brosur vidéo bakal dianggo?
Nalika aya anu muka Brosur Video, aranjeunna disambut ku sababaraha pemicu: nonton pidéo, robih pidéo, nyuhunkeun inpormasi langkung seueur.Ieu nambihan unsur anu langkung interaktif anu henteu kapendak sareng brosur standar.Sajaba ti éta, anjeun nyadiakeun klien / pamaké kamampuhan pikeun ngabales panggero pikeun aksi, benefiting anjeun bisnis.
Brosur Video atawa Kartu Video dicitak bungkusan ku layar LCD mikro-ipis, spiker jeung batré rechargeable sapanjang kalawan sambungan USB nu ngidinan pikeun ngarobah video na recharging sahiji unit.Brosur pidéo saé pikeun presentasi,
Ujang, PR, iklan pamasaran langsung jeung promosi.Brosur Video nyiptakeun kesan anu teu émut kana promosi anjeun.
Keunggulan kami :
2. staffs profésional ngajawab sagala patarosan anjeun dina basa Inggris pasti.
3. Harga pabrik langsung, produk kualitas luhur sareng jasa profésional.
4. Desain ngaropéa nyaéta sadia.
5. Latihan jeung solusi unik bisa disadiakeun pikeun konsumén ku staffs well-dilatih jeung profésional urang.
6. Saatos-ngajual jasa jeung téhnologi -rojongan sadia.
7. waktos jaminan: 1 taun.