15,6-palčno dvigalo nakupovalnega središča majhni stenski nosilci notranji video LCD zaslon android digital signage reklamni zaslon
Specifikacija | ||||||||||||||
Zaslon | zaslon | 12,1/13/15,6 palčni zaslon | ||||||||||||
Resolucija | 1280×800 | |||||||||||||
Svetlost | 350 cdm2 | |||||||||||||
Kontrast | 1000 | |||||||||||||
Merilo zaslona/območje prikaza | 16:10/ Prikazovalnik: 260×1161 mm | |||||||||||||
Konfiguracija | procesor | Allwinner RK3288 | ||||||||||||
Oven | 1G | |||||||||||||
ROM | 8 GB | |||||||||||||
Sistem | Android 6.0 | |||||||||||||
Omrežje | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Ethernet | Podpira povezavo z omrežnim vmesnikom RJ45 | |||||||||||||
3G/4G | Podpira zunanji 3G/4G USB ključ | |||||||||||||
Jack | SD | 1 × reže za kartice SD (največja podpora 32 GB) | ||||||||||||
Mini USB | 1×USB OTG | |||||||||||||
USB 2.0 | 3×USB 2.0 vmesnik (podpira U disk, miško, tipkovnico itd.) | |||||||||||||
RJ45 | 1×RJ45 omrežni vmesnik | |||||||||||||
Slušalka | 1×3,5 mm priključek za slušalke | |||||||||||||
Moč | 1 × 4,0 mm napajalni DC priključek | |||||||||||||
Večpredstavnost | Video | Podpira MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV itd. (največja podpora 1080P) | ||||||||||||
Avdio | Podpira MP3, WMA, AAC in tako naprej | |||||||||||||
Slika | JPEG, JPG | |||||||||||||
Drugi parametri | Brezžična miška tipkovnica | Podpora | ||||||||||||
Zvočnik | 2×2W zvočnika | |||||||||||||
Kamera | Standardna 200 W slikovna kamera (500 W slikovna kamera izbirna) | |||||||||||||
OSD jezik | Operacije OSD v kitajščini, angleščini itd | |||||||||||||
Programska podpora | Brezplačne namestitvene aplikacije (zemljevidi, igre, e-pošta, aplikacije za samorazvijanje itd.) | |||||||||||||
Priponka | Adapter | Prvič, specifikacije: 5V/2A ali 12V/1A | ||||||||||||
Namizni nosilec | ena | |||||||||||||
Daljinec | No | |||||||||||||
Uporabniški priročnik | ena | |||||||||||||
Protivlomna pokrivna plošča | Ena (lahko zajema naprave za vstavljanje, kot je disk U ali kartica SD, za preprečevanje kraje)
|
Tukaj napišite svoje sporočilo in nam ga pošljite