Четкое кристальное видео, бесконечные объекты, рамка для фотографий, 1080p, с питанием от батареи, 10,1-дюймовая акриловая фоторамка для цифрового искусства
Спецификация этой 10,1-дюймовой цифровой фоторамки Smart Wi-Fi Cloud, позволяющей мгновенно обмениваться видеоклипами и фотографиями через Facebook, Twitter
Описание продукта
Технические параметры ЖК-панели | Размер панели | 7-дюймовая цифровая фоторамка с ЖК-дисплеем |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Область отображения | 85,92(В)*154,08(В)мм | |
Макс.Разрешение | 800*480 | |
Шаг точки | 0,1790 мм (В) x 0,0642 мм (Ш) | |
Количество цветов | 16,7 млн. | |
Яркость | 250кд/м2 | |
Контрастность | 400:1 | |
Время отклика | 8 мс | |
Панельная жизнь | свыше 50000 часов | |
Носитель данных | Флэш-карта памяти | 128 МБ-8 ГБ для емкости |
Поддержка рекламных файлов | Видео форматы | RM/RMVB,H.264,MKV,AVI,TS,TRP,MPEG2,MPEG1,MPEG4,VOB,MP3,DIVX(опционально) |
Аудио форматы | МП3 | |
Форматы фотографий | JPG | |
Язык экранного меню | Английский, китайский, французский, немецкий, итальянский, испанский, арабский | |
Аудио выход | ДА | |
Источник питания | 110–240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
Температура хранения | От -7 до 65 градусов Цельсия | |
Нормальная рабочая температура | От -5 до 65 градусов Цельсия |
Описание:
1.Дисплей: 7-дюймовый цифровой экран
2. Автоматическое воспроизведение видео
3. Динамик: динамики с обеих сторон (2 x 2 Вт)
4. Функция автоматического включения/выключения
5. Поддержка AV-входа по HDMI (опционально)
6. Поддержка функции смешанного посева изображений, видео и субтитров (опционально)
7. Отверстие Vesa 75*75 мм и 100*100 мм опционально
8. Дистанционное управление: управление нажатием клавиши
9. Источник питания: 12 В постоянного тока.
10. Вход: от 100 до 240 В.
11.Языки: английский, французский, немецкий, итальянский, шведский, Дания, португальский, испанский, упрощенный китайский, традиционный китайский
12. Потребляемая мощность: 15 Вт.
13.USB и карта памяти: SD, MMC, MS и USB.
14. Поддержка автоматического воспроизведения видео
15. Супер быстрая скорость перехода фотографий.
16. Несколько режимов перехода в режиме слайд-шоу и регулируемые интервалы времени.
17.Слайд-шоу JPEG с функцией фоновой музыки.
18. Со временем, будильником, автоматическим включением/выключением и функциями календаря
Приложения:
Рекламный стенд для бизнес-продуктов | супермаркет, крупные торговые центры, эксклюзивное агентство, сетевые магазины, масштабные продажи, звездные отели, рестораны, туристические агентства, аптеки. |
Финансовые организации | Банки, обращающиеся ценные бумаги, фонды, страховые компании, ломбарды; Некоммерческие организации: телекоммуникации, почтовые отделения, больницы, школы; |
Общественные места | метро, аэропорты, станции, заправочные станции, платные станции, книжные магазины, парки, выставочные залы, стадионы, музеи, конференц-центры, билетные агентства, рынок кадров, лотерейные центры;Недвижимость: Квартиры, виллы, офисы, коммерческие здания, типовые помещения, брокеры по недвижимости; |
Развлечения | Кинотеатры, фитнес-залы, загородные клубы, клубы, массажные кабинеты, бары, кафе, интернет-бары, салоны красоты, поля для гольфа |
Конкурентное преимущество:
Skyvision, опытная цифровая фоторамка, видеокарта, производство акриловых изделий, с акриловой резьбой, печатью логотипа, скоординированный процесс сборки
Все цифровые фоторамки имеют единую цветную коробку (можно настроить), начальное изображение на экране может быть настроено с помощью логотипа вашей компании, легко фиксируемый дисплей с помощью отверстия 75*75 мм, все виды акриловых дисплеев могут быть настроены с помощью экрана.