Cadru video digital acrilic de 10 inchi Album nft art cu baterie Suport de perete Suport pentru semne publicitare cadru de poster digital
Descriere produs
Parametru tehnic pentru panoul LCD | Dimensiunea panoului | Rama foto digitala video LCD de 7-10 inchi |
Raportul de aspect | 16:9 | |
Zona de afisare | 85,92(V)*154,08(H)mm | |
Max.Rezoluţie | 800*480/1024*768/1280*800 | |
Dot Pitch | 0,1790 mm (înălțime) x 0,0642 mm (lațime) | |
Număr de culori | 16,7 milioane | |
Luminozitate | 250cd/m2 | |
Raport de contrast | 400:1 | |
Timp de răspuns | 8 ms | |
Viața panoului | peste 50000 de ore | |
Mediu de stocare | Card de memorie flash | 128MB-8GB pentru capacitate |
Suport fișiere publicitare | Formate video | RM/RMVB, H.264, MKV, AVI, TS, TRP, MPEG2, MPEG1, MPEG4, VOB, MP3, DIVX (opțional) |
Formate audio | MP3 | |
Formate foto | JPG | |
Limbaj OSD | Engleză, chineză, franceză, germană, italiană, spaniolă, arabă | |
Iesire audio | DA | |
Alimentare electrică | AC 110V - 240V, 50/60HZ | |
Temperatura de depozitare | -7 până la 65 de grade Celsius | |
Temperatura normală de lucru | -5 până la 65 de grade Celsius |
Descriere:
1.Afișaj: ecran digital de 7-10 inchi
2.Vido redare în buclă automată
3.Difuzor: difuzoare pe ambele părți (2 x 2W)
4. Funcția de pornire/oprire automată
5. Suportă intrare AV prin HDMI (opțional)
6. Suportă imagini, videoclipuri și subtitrări funcție mixtă de seeding (opțional)
7.Vesa gaură 75*75MM și 100*100MM opțional
8. Telecomandă: control prin apăsare taste
9.Alimentare: 12V DC
10.Intrare: 100 până la 240V
11.Limbi: engleză, franceză, germană, italiană, suedeză, danemarca, portugheză, spaniolă, chineză simplificată, chineză tradițională
12.Consum de energie: 15W
13.USB și card de memorie: SD, MMC, MS și USB
14.Acceptă redarea automată a videoclipurilor
15.Viteză rapidă de tranziție a fotografiilor
16.Modul de tranziție multiplu de prezentare și intervale de timp reglabile
17.Slideshow JPEG cu funcție de muzică de fundal
18. Cu oră, alarmă, pornire/oprire automată și funcții de calendar
Aplicatii:
Display promoțional pentru produse de afaceri | supermarket, mall-uri mari, agenție exclusivă, lanțuri de magazine, vânzări la scară largă, hoteluri cu stele, restaurante, agenții de turism, farmacie. |
Organizații financiare | Bănci, valori mobiliare negociabile, fonduri, companii de asigurări, case de amanet; Organizații nonprofit: Telecomunicații, oficii poștale, spitale, școli; |
Locuri publice | metrou, aeroporturi, statii, benzinarii, statii de taxare, librării, parcuri, săli de expoziție, stadioane, muzee, centre de convenții, agenții de bilete, piață de resurse umane, centre de loterie;Proprietate imobiliara: apartamente, vile, birouri, cladiri comerciale, camere model, brokeri imobiliari; |
Divertisment | Cinematografe, săli de fitness, cluburi country, cluburi, săli de masaj, baruri, cafenele, baruri pe internet, magazine de înfrumusețare, teren de golf |
Avantaj competitiv:
Skyvision, o ramă foto digitală cu experiență; placă video; fabricarea de produse acrilice, cu Carve acrilice, imprimare LOGO, proces coordonat de asamblare
Toate ramele foto digitale au o singură casetă de culoare (poate personaliza), imaginea de pornire a ecranului poate fi personalizată prin logo-ul companiei dvs., afișaj ușor fixat prin gaura vesa 75 * 75mm, toate tipurile de afișaj acylic pot fi personalizate cu ecran