ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 65 75 86 98 ਇੰਚ ਮਲਟੀ-ਯੂਜ਼ਰ ਵ੍ਹਾਈਟਬੋਰਡ ਸਮਾਰਟ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਐਲਸੀਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ
ਨਿਰਧਾਰਨ | |
ਪੈਨਲ ਦਾ ਆਕਾਰ | 86" TFT-LCD |
ਡਿਸਪਲੇ ਖੇਤਰ(mm)/ਮੋਡ | 176.64(W)×99.36(H) 16:9 |
ਅਧਿਕਤਮ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | 1920×1080 |
ਡਿਸਪਲੇ ਰੰਗ | 16.7 ਮਿ |
ਪਿਕਸਲ ਪਿੱਚ(mm) | 0.9405mm |
ਚਮਕ (ਨਿਟਸ) | 500nits |
ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ | 4000:1 |
ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੋਣ | 178°/178° |
ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ | 6ms |
ਲੇਟਵੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 50-70KHZ |
ਵਰਟੀਕਲ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 56-75KHZ |
ਜੀਵਨ (ਘੰਟੇ) | 60,000 (ਘੰਟੇ) |
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ±2mms |
ਸੰਚਾਰ | 92% |
ਕਠੋਰਤਾ | 7H |
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ | ਡਬਲ ਪੁਆਇੰਟ/ਮਲਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ (ਵਿਕਲਪਿਕ) |
ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ | 10 ਮਿ |
ਆਉਟਪੁੱਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | 8192*8192 |
ਜੀਵਨ ਕਾਲ | 600 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ |
ਇੰਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ | |
VGA ਇੰਪੁੱਟ | 2 |
CVBS ਇੰਪੁੱਟ | 2 |
YPbPr ਇੰਪੁੱਟ | 1 |
TV | 1 |
USB | 6 |
LAN | 1 |
PC ਆਡੀਓ | 1 |
ਆਡੀਓ(L/R) ਇੰਪੁੱਟ | 1 |
ਆਡੀਓ(L/R) ਆਉਟਪੁੱਟ | 1 |
ਸਪੀਕਰ | 2×10W(8 ohm) |
ਵੀਡੀਓ | |
ਰੰਗ ਸਿਸਟਮ | PAL/NTSC/SECAM |
ਅਨੁਕੂਲ ਇਨਪੁਟ/DVI | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
3D ਕੰਘੀ ਫਿਲਟਰ | ਹਾਂ |
ਵੀਡੀਓ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ | ਹਾਂ |
OSD ਡਿਸਪਲੇ (ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੀਨੂ ਡਿਸਪਲੇ) | |
ਮੀਨੂ ਭਾਸ਼ਾ | ਚੀਨੀ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ |
ਕੰਪਿਊਟਰ | |
ਮੁੱਖ ਚਿੱਪਸੈੱਟ | Intel H61 |
CPU | Intel I3-2100 3.1G |
ਸਿਸਟਮ ਬੱਸ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 800/1066/1333 MHz |
ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਾਰਡ | ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ |
ਆਡੀਓ ਕਾਰਡ | ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ AC97 |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਰਡ | ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ 10/100/1000M ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
ਮੈਮੋਰੀ | 2G DDRIII (ਅਧਿਕਤਮ 4G) |
ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ | 320G SATA |
WIFI | ਵਿਕਲਪਿਕ |
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ | ਵਿਕਲਪਿਕ |
ਤਾਕਤ | |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | AC100V~240V, 50/60Hz |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ | 1000 ਡਬਲਯੂ |
ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਪਾਵਰ ਖਪਤ | 3W |
ਤਾਪਮਾਨ | |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | 0°C~50°C |
ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -10°C~60°C |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਮੀ | 20%~80% |
ਸਟੋਰੇਜ਼ ਨਮੀ | 5%~95% |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ