ဒစ်ဂျစ်တယ်တိမ်တိုက် အယ်လ်ဘမ် 10.1 လက်မ WiFi 16GB ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံဘောင် 1280×800 IPS ထိတွေ့မျက်နှာပြင် Android အက်ပ်/အီးမေးလ်မှ ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယိုများ ထည့်ပါ
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ:
10.1 လက်မ WIFI cloud ဓာတ်ပုံဘောင် မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ဓာတ်ပုံများကို အပြည့်အဝကြည့်ရှုပါ။
စနစ် | စီပီယူ | Rk3326 | ||||||||||||
ရမ် | 1G | |||||||||||||
ဉာဏ် | 16 ဂီဂါဘိုက် | |||||||||||||
လည်ပတ်မှုစနစ် | Android 4.4 | |||||||||||||
ကွန်ရက် | ဝိုင်ဖိုင် | 802.11b/g/n | ||||||||||||
အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များ | မိုဘိုင်းဖုန်းမှ ဓာတ်ပုံများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံဘောင်သို့ ပေးပို့ပါ။ | |||||||||||||
အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ | Facebook၊ twitter သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။ | အထောက်အပံ့ | ||||||||||||
မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် | ဟုတ်ကဲ့ | |||||||||||||
ပြက္ခဒိန် | ဟုတ်ကဲ့ | |||||||||||||
ဗီဒီယိုဖွင့်စက် | ဗီဒီယိုဖော်မတ်များ | MPEG-1၊MPEG-2၊MPEG-4၊H.263၊H.264၊VC1၊RV စသဖြင့်၊ 1080p အထိ ပံ့ပိုးပေးသည် | ||||||||||||
ရေဒီယို ဖော်မတ်များ | MP3/WMA/AAC စသည်တို့ | |||||||||||||
ရုပ်ပုံဖော်မတ်များ | jpeg၊jpg | |||||||||||||
ပြသခြင်း။ | LED မျက်နှာပြင် | 10.1"LED မျက်နှာပြင် IPS | ||||||||||||
ဆုံးဖြတ်ချက် | 1280*800 | |||||||||||||
ဆန့်ကျင်ဘက် | ၁၀၀၀ | |||||||||||||
တောက်ပမှု | 250cdm2 | |||||||||||||
ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း | ဟုတ်ကဲ့ | |||||||||||||
မျက်နှာပြင်အချိုး | ၁၆:၁၀ | |||||||||||||
မျက်နှာပြင်များ | SD | SD ကတ် (Max.support 32GB) | ||||||||||||
Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
USB Host x 1 | USB Host 2.0 | |||||||||||||
DC Jack | DC 5v/2A | |||||||||||||
နားကြပ်အထွက် | 3.5mm စတီရီယိုနားကြပ်အထွက် | |||||||||||||
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | အသုံးပြုသူလက်စွဲ | ဟုတ်ကဲ့ | ||||||||||||
ပါဝါဒက်တာ | ဟုတ်သည် 5v/2A | |||||||||||||
Stent | ဟုတ်ကဲ့ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။