कॉन्फरन्स एज्युकेशन 65 75 86 98 इंच मल्टी-यूजर व्हाइटबोर्ड स्मार्ट इंटरएक्टिव्ह ब्लॅकबोर्ड एलसीडी एलईडी मल्टी स्मार्ट बोर्ड ड्युअल सिस्टमसह
तपशील | |
पॅनेल आकार | 86" TFT-LCD |
प्रदर्शन क्षेत्र(मिमी)/मोड | 176.64(W)×99.36(H) 16:9 |
कमाल रिझोल्यूशन | 1920×1080 |
रंग प्रदर्शित करा | 16.7M |
पिक्सेल पिच(मिमी) | 0.9405 मिमी |
चमक (निट्स) | 500nits |
कॉन्ट्रास्ट | ४०००:१ |
व्हिज्युअल कोन | १७८°/१७८° |
प्रतिसाद वेळ | 6ms |
क्षैतिज वारंवारता | 50-70KHZ |
अनुलंब वारंवारता | 56-75KHZ |
आयुष्य(तास) | ६०,००० (तास) |
स्थिती अचूकता | ±2 मिमी |
संप्रेषण | ९२% |
कडकपणा | 7H |
क्लिक करण्याची पद्धत | डबल पॉइंट/मल्ट पॉइंट (पर्यायी) |
प्रतिसाद वेळ | 10ms |
आउटपुट रिझोल्यूशन | ८१९२*८१९२ |
जीवन वेळ | 600 दशलक्ष पेक्षा जास्त वेळा |
इनपुट आणि आउटपुट | |
VGA इनपुट | 2 |
CVBS इनपुट | 2 |
YPbPr इनपुट | 1 |
TV | 1 |
युएसबी | 6 |
LAN | 1 |
पीसी ऑडिओ | 1 |
ऑडिओ(L/R) इनपुट | 1 |
ऑडिओ(L/R) आउटपुट | 1 |
वक्ता | 2×10W(8 ohm) |
व्हिडिओ | |
रंग प्रणाली | PAL/NTSC/SECAM |
सुसंगत इनपुट/DVI | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
3D कंघी फिल्टर | होय |
व्हिडिओ कमी आवाज | होय |
OSD डिस्प्ले (स्क्रीन मेनू डिस्प्ले) | |
मेनू भाषा | चीनी/इंग्रजी |
संगणक | |
मुख्य चिपसेट | इंटेल H61 |
सीपीयू | इंटेल I3-2100 3.1G |
सिस्टम बस वारंवारता | 800/1066/1333 MHz |
ग्राफिक्स कार्ड | एकात्मिक |
ऑडिओ कार्ड | एकात्मिक AC97 |
नेटवर्क कार्ड | समाकलित 10/100/1000M अनुकूली |
स्मृती | 2G DDRIII (कमाल 4G) |
हार्ड डिस्क | 320G SATA |
वायफाय | ऐच्छिक |
कार्यप्रणाली | ऐच्छिक |
शक्ती | |
वीज पुरवठा | AC100V~240V, 50/60Hz |
जास्तीत जास्त वीज वापर | 1000W |
स्टँडबाय वीज वापर | 3W |
तापमान | |
कार्यरत तापमान | 0°C~50°C |
स्टोरेज तापमान | -10°C~60°C |
कार्यरत आर्द्रता | 20%~80% |
स्टोरेज आर्द्रता | ५%~९५% |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा