ជណ្តើរយន្តផ្សារទំនើប 15.6 អ៊ីង ជញ្ជាំងតូច អេក្រង់ LCD វីដេអូក្នុងផ្ទះ អេក្រង់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឌីជីថលឌីជីថល
ការបញ្ជាក់ | ||||||||||||||
បង្ហាញ | អេក្រង់ | អេក្រង់ 12.1/13/15.6 អ៊ីញ | ||||||||||||
ដំណោះស្រាយ | ១២៨០ × ៨០០ | |||||||||||||
ពន្លឺ | ៣៥០ ស៊ីឌីម២ | |||||||||||||
កម្រិតពណ៌ | ១០០០ | |||||||||||||
មាត្រដ្ឋានអេក្រង់/ផ្ទៃបង្ហាញ | ១៦:១០/ ផ្ទៃបង្ហាញ៖ ២៦០ × ១១៦១ ម។ | |||||||||||||
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ | ស៊ីភីយូ | អ្នកឈ្នះរង្វាន់ RK3288 | ||||||||||||
អង្គចងចាំ | 1G | |||||||||||||
រ៉ូម | 8GB | |||||||||||||
ប្រព័ន្ធ | ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 6.0 | |||||||||||||
បណ្តាញ | ប្រព័ន្ធ WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
អ៊ីសឺរណិត | គាំទ្រការតភ្ជាប់ទៅចំណុចប្រទាក់បណ្តាញ RJ45 | |||||||||||||
3G/4G | គាំទ្រឧបករណ៍ភ្ជាប់ USB 3G/4G ខាងក្រៅ | |||||||||||||
Jack | SD | 1 × រន្ធដោតកាត SD (គាំទ្រអតិបរមា 32GB) | ||||||||||||
USB ខ្នាតតូច | 1 × USB OTG | |||||||||||||
USB 2.0 | ចំណុចប្រទាក់ 3 × USB 2.0 (គាំទ្រថាស U កណ្តុរ ក្តារចុច ។ល។) | |||||||||||||
RJ45 | ចំណុចប្រទាក់បណ្តាញ 1 × RJ45 | |||||||||||||
កាសស្តាប់ត្រចៀក | រន្ធដោតកាស 1×3.5mm | |||||||||||||
ថាមពល | Jack DC ថាមពល 1 × 4.0mm | |||||||||||||
ពហុមេឌៀ | វីដេអូ | គាំទ្រ MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV ។ល។ (ការគាំទ្រអតិបរមា 1080P) | ||||||||||||
អូឌីយ៉ូ | គាំទ្រ MP3, WMA, AAC និងដូច្នេះនៅលើ | |||||||||||||
រូបភាព | JPEG, JPG | |||||||||||||
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀត។ | ក្តារចុចកណ្តុរឥតខ្សែ | គាំទ្រ | ||||||||||||
វាគ្មិន | ឧបករណ៍បំពងសម្លេង 2 × 2W | |||||||||||||
កាមេរ៉ា | កាមេរ៉ាស្តង់ដារ 200W ភីកសែល (ជម្រើសកាមេរ៉ា 500W ភីកសែល) | |||||||||||||
ភាសា OSD | ចិន អង់គ្លេស ជាដើម។ ប្រតិបត្តិការ OSD | |||||||||||||
ការគាំទ្រកម្មវិធី | កម្មវិធីដំឡើងដោយឥតគិតថ្លៃ (ផែនទី ហ្គេម អ៊ីមែល កម្មវិធីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង។ល។) | |||||||||||||
ឯកសារភ្ជាប់ | អាដាប់ទ័រ | មួយ លក្ខណៈបច្ចេកទេស៖ 5V/2A ឬ 12V/1A | ||||||||||||
តង្កៀបផ្ទៃតុ | មួយ។ | |||||||||||||
តេឡេ | No | |||||||||||||
សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ | មួយ។ | |||||||||||||
បន្ទះគម្របការពារការលួច | មួយ (អាចគ្របដណ្តប់ឧបករណ៍បញ្ចូលដូចជា U disk ឬ SD card, ដើម្បីការពារចោរកម្ម)
|
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង