7 hüvelykes akril digitális videokeret Album nft art elemmel működő fénykép kristály kijelzőkeret beépített memóriával
termékleírás
Az LCD panel műszaki paraméterei | Panel mérete | 7 hüvelykes LCD videó digitális képkeret |
Képarány | 16:9 | |
Megjelenítési terület | 85,92 (V)*154,08 (H) mm | |
Max.Felbontás | 800*480 | |
Dot Pitch | 0,1790 mm (H) x 0,0642 mm (Sz) | |
Szín száma | 16,7 millió | |
Fényerősség | 250cd/m2 | |
kontraszt arány | 400:1 | |
Válaszidő | 8 ms | |
Panelélet | 50000 óra felett | |
Közepes tárhely | Flash memóriakártya | 128MB-8GB a kapacitáshoz |
Támogassa a hirdetési fájlokat | Videó formátumok | RM/RMVB,H.264,MKV,AVI,TS,TRP,MPEG2,MPEG1,MPEG4,VOB,MP3,DIVX (opcionális) |
Hangformátumok | MP3 | |
Fényképformátumok | JPG | |
OSD nyelv | Angol, kínai, francia, német, olasz, spanyol, arab | |
Hang kimenet | IGEN | |
Tápegység | AC 110V - 240V, 50/60HZ | |
Tárolási hőmérséklet | -7-65 Celsius fok | |
Normál üzemi hőmérséklet | -5-65 Celsius fok |
Leírás:
1.Kijelző: 7 hüvelykes digitális képernyő
2. Vido automatikus loop lejátszás
3. Hangszóró: hangszórók mindkét oldalon (2 x 2 W)
4.Automatikus be/ki funkció
5. AV-bemenet támogatása HDMI-n keresztül (opcionális)
6. Támogatja a képek, videók és feliratok vegyes vetési funkcióját (opcionális)
7. Vesa lyuk 75*75MM és 100*100MM opcionális
8.Távirányító: gombnyomásos vezérlés
9.Tápellátás: 12V DC
10.Bemenet: 100-240V
11. Nyelvek: angol, francia, német, olasz, svéd, dán, portugál, spanyol, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai
12.Felhasználás: 15W
13.USB és memóriakártya: SD, MMC, MS és USB
14.Támogatja a videó automatikus lejátszását
15.Supper gyors fotóátmeneti sebesség
16.Slideshow több átmeneti mód és állítható időközönként
17.Slideshow JPEG háttérzene funkcióval
18. Idővel, riasztással, automatikus ki/bekapcsolással és naptári funkciókkal
Alkalmazások:
Üzleti termék promóciós megjelenítő | szupermarket, nagyméretű bevásárlóközpontok, exkluzív iroda, üzletláncok, nagyüzemi értékesítés, csillagos szállodák, éttermek, utazási irodák, gyógyszertár. |
Pénzügyi szervezetek | Bankok, forgatható értékpapírok, alapok, biztosítótársaságok, zálogházak; Non-profit szervezetek: Távközlés, postahivatalok, kórházak, iskolák; |
Közterületek | metró, repülőterek, állomások, benzinkutak, fizető állomások, könyvesboltok, parkok, kiállítótermek, stadionok, múzeumok, kongresszusi központok, jegyirodák, HR piac, lottóközpontok;Ingatlan: Lakások, villák, irodák, kereskedelmi épületek, modellszobák, ingatlanközvetítők; |
Szórakozások | Mozik, fitnesztermek, vidéki klubok, klubok, masszázsszobák, bárok, kávézók, internetes bárok, szépségszalonok, golfpálya |
Versenyelőny:
Skyvision, tapasztalt digitális képkeret; videokártya; akril termékek gyártása, akrillal Carve, LOGO nyomtatás, összeállítás összehangolt folyamat
Minden digitális képkeret egyszínű dobozzal rendelkezik (testreszabható), a képernyő kezdőképe testreszabható a cég logójával, könnyen rögzíthető megjelenítő a vesa lyukkal 75 * 75 mm, mindenféle acil kijelző testreszabható képernyővel