Hoʻopilikino Ui Menu Gift marketing touch screen kiʻi wikiō paʻi kiʻi brochure 7 ʻīniha wikiō lele & palapala
ʻO ka papa kuhikuhi Ui i hoʻopilikino ʻia e ʻenehana hou no ke koho ʻana i ka pāʻani wikiō paʻi kiʻi paʻi kiʻi me ka paʻi maʻamau
Ka nui o ka pale | 4.3/5/7/10.1 iniha No ke koho |
Nui Kāleka | A4, A5, A6 A i ʻole ka nui i hoʻonohonoho ʻia |
Mea Kāleka | 350g pepa i uhi ʻia a i ʻole kāleka paʻa |
Ka nui o ka hoʻomanaʻo | 128MB i 16GB No ke koho |
Hōʻano wikiō | MP4,AVI,MOV... |
Kiʻi Kiʻi | JPEG, JPG... |
Kaha Bati | 300-2000Mah |
Manawa hana piha uku | 2 hola |
Luna haʻiʻōlelo | 8Ω2W |
Hoʻololi | Hoʻololi Magnet |
Awa USB | Loaʻa |
Hana Paʻi | 4 Paʻi kala |
Hana Kūikawā | UV, Kākoʻo Goil, Emboss... |
ʻAno Hoʻolālā | Hoʻopilikino ʻia |
No ke aha ʻoe e koho ai i ka palapala wikiō e like me kāu mea hana hoʻolaha?
2. Easy e hoʻomaopopo, makemake nā mea kūʻai aku e nānā iā lākou ma mua o ka heluhelu ʻana a i ʻole ka hoʻolohe ʻana i nā leka, hiki i ka nānā ʻana ke lawe mai i nā mea i ʻike ʻole ʻia.
3.ʻOi aku ka ikaika, e hoʻomanaʻo kāu mea kūʻai aku i nā mea a pau, akā,ʻaʻole e like me ke kālepa maʻamau, eʻike a poina.
4. Hoʻopili hou nā mea kūʻai aku a me ka mroe manaʻo, makemake lākou i kāu mea e hāʻawi ai iā lākou akā ʻaʻole hōʻole.a i ʻole e hoʻoikaika e hopu.
5. ʻO ka mea hoihoi, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hahai ʻana no ka poʻe me ka nānā pōkole.
Ka nui o ka pale | Wahi Hōʻike | Laki pale | Olelo Hooholo | Batri | Ka manawa hana |
2.4 Iniha TFT pale | 48mm*36mm | 4:3 | 320*240 | 300~2000mAH | >=2 hola |
4.3 Iniha TFT pale | 94mm*53mm | 16:9 | 480*272 | 300~2000mAH | >=2 hola |
5 Iniha TFT pale | 110mm*61mm | 16:9 | 480*272 | 650~2000mAH | >=2 hola |
5 iniha IPS pale | 107mm*64mm | 16:9 | 800*480 | 650~2000mAH | >=2 hola |
7 Iniha TFT pale | 152mm*85mm | 16:9 | 800*480 | 1200~2000mAH | >=2 hola |
7 iniha IPS pale | 152mm*85mm | 16:9 | 1024*600 | 1200~2000mAH | >=2 hola |
10 Iniha TFT pale | 221mm*124mm | 16:9 | 1024*600 | 1500~2000mAH | >=2 hola |
10 iniha IPS pale | 221mm*124mm | 16:9 | 1280*800 | 1500~2000mAH | >=2 hola |
128M | Kākoʻo ma kahi o 7 mau minuke wikiō |
256M | Kākoʻo ma kahi o 15 mau minuke wikiō |
512M | Kākoʻo ma kahi o 30 mau minuke wikiō |
1GB | Kākoʻo ma kahi o 60 mau minuke wikiō |
2GB | Kākoʻo ma kahi o 120 mau minuke wikiō |
4GB | Kākoʻo ma kahi o 240 mau minuke wikiō |
Pehea e hana ai ka palapala wikiō?
I ka wehe ʻana o kekahi i ka Video Brochure, hoʻokipa ʻia lākou e kekahi mau mea hoʻoiho: e nānā i ke wikiō, hoʻololi i ke wikiō, noi i ka ʻike hou aʻe a me nā mea ʻē aʻe.Hoʻohui kēia i kahi mea pili i ʻoi aku ka ʻike ʻole me nā brochures maʻamau.Eia kekahi, ke hāʻawi nei ʻoe i ka mea kūʻai aku / mea hoʻohana i ka hiki ke pane i nā kelepona i ka hana, e pōmaikaʻi ana i kāu ʻoihana.
Ua paʻi ʻia ka Palapala Kiʻi wikiō a i ʻole Kāleka Video i paʻi ʻia me kahi pale LCD micro-thin, nā ʻōlelo leo a me nā pihi hoʻoiho hou ʻia me kahi pilina USB e hiki ai ke hoʻololi i ke wikiō a me ka hoʻouka hou ʻana o ka ʻāpana.ʻOi aku ka maikaʻi o nā Brochures Video no ka hōʻike ʻana,
kono, PR, hoʻolaha kūʻai pololei a me nā hoʻolaha.Hoʻokumu ka Video Brochure i kahi manaʻo poina ʻole o kāu hoʻolaha.
ʻO kā mākou pono:
2. Pane nā limahana ʻoihana i kāu mau nīnau a pau ma ka ʻōlelo Pelekania pololei.
3. ʻO nā kumukūʻai pololei o ka hale hana, nā huahana kiʻekiʻe a me nā lawelawe ʻoihana.
4. Loaʻa ka hoʻolālā kūikawā.
5. Hiki ke hāʻawi ʻia i nā mea kūʻai aku ka hoʻomaʻamaʻa a me ka hoʻonā kūʻokoʻa e kā mākou mau limahana i hoʻomaʻamaʻa maikaʻi ʻia.
6. Ma hope o ke kūʻai aku i nā lawelawe a me ka ʻenehana -ua loaʻa ke kākoʻo.
7. Warranty manawa: 1 makahiki.