15.6 ઇંચ શોપિંગ મોલ એલિવેટર નાની દિવાલ માઉન્ટ્સ ઇનડોર વિડિયો એલસીડી સ્ક્રીન એન્ડ્રોઇડ ડિજિટલ સિગ્નેજ જાહેરાત પ્રદર્શન
સ્પષ્ટીકરણ | ||||||||||||||
ડિસ્પ્લે | સ્ક્રીન | 12.1/13/15.6 ઇંચ સ્ક્રીન | ||||||||||||
ઠરાવ | 1280×800 | |||||||||||||
તેજ | 350cdm2 | |||||||||||||
કોન્ટ્રાસ્ટ | 1000 | |||||||||||||
સ્ક્રીન સ્કેલ/ડિસ્પ્લે એરિયા | 16:10/ પ્રદર્શન ક્ષેત્ર: 260×1161mm | |||||||||||||
રૂપરેખાંકન | સી.પી. યુ | ઓલવિનર RK3288 | ||||||||||||
રામ | 1G | |||||||||||||
રોમ | 8GB | |||||||||||||
સિસ્ટમ | એન્ડ્રોઇડ 6.0 | |||||||||||||
નેટવર્ક | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
ઈથરનેટ | RJ45 નેટવર્ક ઈન્ટરફેસ સાથે જોડાણને સપોર્ટ કરે છે | |||||||||||||
3G/4G | બાહ્ય 3G/4G USB ડોંગલને સપોર્ટ કરો | |||||||||||||
જેક | SD | 1×SD કાર્ડ સ્લોટ (મહત્તમ સપોર્ટ 32GB) | ||||||||||||
મીની યુએસબી | 1×USB OTG | |||||||||||||
યુએસબી 2.0 | 3×USB 2.0 ઇન્ટરફેસ (યુ ડિસ્ક, માઉસ, કીબોર્ડ વગેરેને સપોર્ટ કરો) | |||||||||||||
આરજે45 | 1×RJ45 નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ | |||||||||||||
ઇયરફોન | 1×3.5mm હેડફોન જેક | |||||||||||||
શક્તિ | 1×4.0mm પાવર ડીસી જેક | |||||||||||||
મલ્ટી-મીડિયા | વિડિયો | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV, વગેરેને સપોર્ટ કરો (મહત્તમ સપોર્ટ 1080P) | ||||||||||||
ઓડિયો | MP3, WMA, AAC અને તેથી વધુને સપોર્ટ કરો | |||||||||||||
ચિત્ર | JPEG, JPG | |||||||||||||
અન્ય પરિમાણો | વાયરલેસ માઉસ કીબોર્ડ | આધાર | ||||||||||||
સ્પીકર | 2×2W સ્પીકર્સ | |||||||||||||
કેમેરા | માનક 200W પિક્સેલ કૅમેરો (500W પિક્સેલ કૅમેરો વૈકલ્પિક) | |||||||||||||
OSD ભાષા | ચાઇનીઝ, અંગ્રેજી, વગેરે OSD કામગીરી | |||||||||||||
સૉફ્ટવેર સપોર્ટ | મફત ઇન્સ્ટોલેશન એપ્લિકેશન્સ (નકશા, રમતો, ઈ-મેલ, સ્વ વિકાસશીલ એપ્લિકેશન્સ, વગેરે) | |||||||||||||
જોડાણ | એડેપ્ટર | એક, વિશિષ્ટતાઓ: 5V/2A અથવા 12V/1A | ||||||||||||
ડેસ્કટોપ કૌંસ | એક | |||||||||||||
દૂરસ્થ નિયંત્રણ | No | |||||||||||||
વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા | એક | |||||||||||||
ચોરીપ્રૂફ કવર પ્લેટ | એક, (ઇન્સર્ટ ડિવાઇસને આવરી શકે છે, જેમ કે U ડિસ્ક અથવા SD કાર્ડ, ચોરી અટકાવવા)
|
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો