Sìona Prìs saor Sìona 43inch Floor Stand Fèin-sheirbheis Soidhnichean Didseatach Làr na sheasamh Lobby Touch Screen Kiosk
Is e coileanadh ceannaiche ar prìomh fòcas air.Bidh sinn a 'cumail suas ìre cunbhalach de proifeiseantachd, àrd-inbhe, creideas agus seirbheis airson Sìona Prìs saor Sìona 43inch Floor Stand Fèin-sheirbheis Soidhnichean Didseatach Floor Standing Lobby Touch Screen Kiosk, Dè mu dheidhinn do bhuidheann math a thòiseachadh leis a 'chorporra againn?Tha sinn uile suidhichte, air an trèanadh gu ceart agus air ar coileanadh le moit.Feuch an tòisich sinn ar iomairt gnìomhachais ùr le tonn ùr.
Is e coileanadh ceannaiche ar prìomh fòcas air.Bidh sinn a’ cumail ri ìre chunbhalach de phroifeiseantachd, de chàileachd àrd, de chreideas agus de sheirbheis airsonSìona Touch Screen Monitor agus Sanasachd Uidheam prìs, Chan eil a bhith a’ reic ar toraidhean ag adhbhrachadh cunnartan sam bith agus a ’toirt toradh àrd don chompanaidh agad na àite.Is e ar n-amas cunbhalach luach a chruthachadh dha teachdaichean.Tha a’ chompanaidh againn a’ coimhead airson riochdairean gu dùrachdach.Dè tha thu a' feitheamh?Thig agus thig còmhla rinn.An-dràsta no gu bràth.
Sònrachadh
Paramadairean taisbeanaidh | ||
seòrsa pannal | a-siTFT-LCD | |
seòrsa de stòr solais | E LED | |
sgèile duilleag | 16:9 | |
rùn dùthchasach | 1080 × 1920 (RGB), FHD | |
ìre frèam | 60 Hz | |
Brightnesscd/m² (Typ.) | 350 | |
Contrast (Typ.) | 4000: 1 | |
Raon piogsail (H × V) (mm) | 0.630 × 0.630 | |
Beàrnan dot (H × V) (mm) | 0.210 × 0.630 | |
Dath taisbeanaidh | 16.7M | |
Taisbeanadh dath gamut | 72% NTSC (CIE1931) | |
A 'coimhead ceàrn | 178° | |
Ùine freagairt (ms) | 8 (Seòrsa.)(G gu G) | |
modh taisbeanaidh | ADS, mar as trice dubh, tar-ghluasadach | |
Raon taisbeanaidh (H × V) (mm) | 680.4 × 1209.6 | |
beatha | ≥50000 uairean | |
claisneachd | ||
trompaid | 2 × 8Ώ 10W _ _ | |
Solar cumhachd | ||
Paramadairean cumhachd | AC 100 ~ 240V, 50/60HZ | |
Caitheamh cumhachd an inneil gu lèir (W) | <120W_ | |
Caitheamh cumhachd cùl-taic | <0.5W | |
suidheachaidhean àrainneachdail | ||
Teòthachd obrachaidh | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
Taiseachd obrach | -20% ~ 60% (gun dùmhlachd) | |
cumadh structar | ||
Meud iomlan (H × W × D) (mm) | 1904.83 × 7 62 × 4 60 ( 25 aig a’ phuing as taine) (gun phacaid) | |
1950 × 855 × 210 (a 'gabhail a-steach pacaidh carton) | ||
Cuideam iomlan (kg) | Cuideam lom / làn chuideam | |
stuth crìche | Pròifil brùideil alùmanum alloy oxide | |
dath na crìche | Roghainn dubh is airgid | |
dath corp | dubh | |
glainne mheasgaichte | Glainne corporra àrd-neart 3.5mm de thighead | |
Paramadairean an sgeama draibhidh | ||
Fuasgladh taisbeanaidh | ||
eadar-aghaidh | HDMI IN ×1, VGA IN ×1; | |
Android Mstar358 1G + 8G | ||
Rèiteachadh siostam | CPU: Mstar358, Ailtireachd: Cortex-A53, Bun: Quad-core, Tricead: 1.5G, Cuimhne: 1G, Stòradh: 8G, Siostam Obrachaidh: Android 6.0 , Fuasgladh còdaidh: 1920 × 1080 | |
eadar-aghaidh | USB2.0 HOST × 2 ,, 10 / 100mbps port lìonra RJ45 × 1, neach-gleidhidh cairt TF × 1 (roghainneil), HDMI OUT ×1 (roghainneil), LINE OUT ×1 (roghainneil); | |
Android RK 3 128 1G + 8 G | ||
Rèiteachadh siostam | CPU: RK3128, Ailtireachd: Cortex-A7 , Bun: Quad Core , Prìomh Tricead: 1.2G , Cuimhne: 11G , Stòradh: 8G , Siostam Obrachaidh: Android 5.1 , Fuasgladh còdaidh: 1920 × 1080 | |
eadar-aghaidh | USB2.0 HOST ×1, USB2.0 OTG × 1, 10 / 100mbps port lìonra RJ45 × 1, neach-gleidhidh cairt TF × 1; | |
Android RK 32882 G + 8G / 16G (dreach L) | ||
Rèiteachadh siostam | CPU: R K3288 , Ailtireachd: Cortex-A7 , Bun: Quad Core , Prìomh Tricead: 1.8G , Cuimhne: 2G , Stòradh: 8G / 16G , Ag obair Siostam: Android 5.1 , Fuasgladh còdaidh: 3840 × 2160 | |
eadar-aghaidh | HDMI OUT ×1, LINE OUT ×1, USB2.0 HOST × 2 , 10 / 100mbps port lìonra RJ45 × 1, neach-gleidhidh cairt TF × 1, neach-gleidhidh cairt SIM × 1; | |
Android RK 32882 G + 8 G (Tionndadh F) | ||
Rèiteachadh siostam | CPU: R K3288 , Ailtireachd: Cortex-A7 , Bun: Quad Core , Prìomh Tricead: 1.8G , Cuimhne: 2G , Stòradh: 8G , Siostam Obrachaidh: Android 8.1 , Fuasgladh còdaidh: 3840 × 2160 | |
eadar-aghaidh | HDMI OUT ×1 (roghainneil), fòn-cluaise × 1, USB2.0 HOST ×1, USB2.0 OTG × 1 (roghainneil), 10 / 100mbps port lìonra RJ45 × 1, neach-gleidhidh cairt TF × 1, neach-gleidhidh cairt SIM × 1; | |
Android RK 32882 G + 16G (Tionndadh F) | ||
Rèiteachadh siostam | CPU: R K3288 , Ailtireachd: Cortex-A7 , Bun: Quad Core , Prìomh Tricead: 1.8G , Cuimhne: 2G , Stòradh: 8G , Siostam Obrachaidh: Android 8.1 , Fuasgladh còdaidh: 3840 × 2160 | |
eadar-aghaidh | HDMI OUT ×1, headphone × 1, USB2.0 HOST ×1, USB2.0 OTG × 1, 10 / 100/1000mbps port lìonra RJ45 × 1, neach-gleidhidh cairt TF × 1, cairt SIM neach-gleidhidh ×1; | |
Sgeama taisbeanaidh (4k) | ||
eadar-aghaidh | HDMI 2.0 IN × 2 , USB × 1; | |
Android H 560 2G + 16G (dreach L) | ||
Rèiteachadh siostam | CPU: Hi3751 V560 , Ailtireachd: Quad-core A55 , Core: Quad- core , Frequency: 1.5G ,;GPU: Mali G52;Cuimhne: 2G , Stòradh: 16G , Siostam-obrachaidh: Android 9.0 , Fuasgladh còdaidh: 3840 × 2160 @ 60Hz | |
eadar-aghaidh | HDMI IN ×1, USB2.0 HOST × 2 ,, 10 / 100mbps RJ45 lìonra port ×1; | |
Tionndadh coimpiutair (trì ginealaichean de fhuasglaidhean leabhraichean notaichean) | ||
Rèiteachadh siostam | Chipset: H M77; CPU: Core I 3 3100M , prìomh tricead: 2.4GHz , tricead turbo: -, tasgadan L3: 3 MB , àireamh de choraichean: cridhe dùbailte, àireamh de snàithleanan: four threads CPU: Core I5 3 210M, prìomh tricead: 2.5GHz, tricead turbo: 3.1GHz, tasgadan L3: 3 MB, àireamh de choraichean: cridhe dùbailte, àireamh de snàithleanan: four threads CPU: Core I 7 352 0M, prìomh tricead: 2.9GHz, tricead turbo: 3.6GHz, tasgadan L3: 3 MB, àireamh de choraichean: cridhe dùbailte, àireamh de snàithleanan: four threads Cuimhne: DDR3 4G/8G Diosc cruaidh: 128G Solid State / 256G Solid State WIFI: Air bòrd USB RTL8188 802.11b/g/ n Solar cumhachd: DC-IN / ATX-4pin;solar cumhachd DC19V@4A/12V@5A Gnìomhan: fèin-thòiseachadh nuair a thig fiosan a-steach, cumhachd tìmeil air / dheth, dùsgadh dùnadh lìonra, tòiseachadh lìonra gun diosc, lìonra leth-bhreac, ath-nuadhachadh siostam aon-iuchrach, overvoltage motherboard agus dìon undervoltage, msaa. | |
eadar-aghaidh | HDMI × 1, RJ45 × 1, USB 2.0 × 2 no USB 3.0 × 2, socaid AC × 1 | |
Tionndadh coimpiutair (fuasgladh leabhar notaichean ceathramh ginealach) | ||
Rèiteachadh siostam | Chipset: HM87;_ CPU: Core I 3 4000 M , prìomh tricead: 2.4GHz , tricead turbo: -, tasgadan L3: 3 MB , àireamh de choraichean: cridhe dùbailte, àireamh de snàithleanan: four threads CPU: Core I54200 M, prìomh tricead: 2.5GHz, tricead turbo: 3.1GHz, tasgadan L3: 3 MB, àireamh de choraichean: cridhe dùbailte, àireamh de snàithleanan: four threads CPU: Core I 7 4600 M, prìomh tricead: 2.9GHz, tricead turbo: 3.2 GHz, tasgadan L3: 3 MB, àireamh de choraichean: cridhe dùbailte, Àireamh snàithlean: ceithir snàithleanan Cuimhne: DDR3 4G/8G Diosc cruaidh: 128G Solid State / 256G Solid State WIFI: Air bòrd USB RTL8188 802.11b/g/ n Solar cumhachd: DC-IN / ATX-4pin;solar cumhachd DC19V@4A/12V@5A Gnìomhan: fèin-thòiseachadh nuair a thig fiosan a-steach, cumhachd tìmeil air / dheth, dùsgadh dùnadh lìonra, tòiseachadh lìonra gun diosc, lìonra leth-bhreac, ath-nuadhachadh siostam aon-iuchrach, overvoltage motherboard agus dìon undervoltage, msaa. | |
eadar-aghaidh | HDMI × 1, RJ45 × 1, USB 2.0 × 2 no USB 3.0 × 2, socaid AC × 1 |
Is e coileanadh ceannaiche ar prìomh fòcas air.Bidh sinn a 'cumail suas ìre cunbhalach de proifeiseantachd, àrd-inbhe, creideas agus seirbheis airson Sìona Prìs saor Sìona 43inch Floor Stand Fèin-sheirbheis Soidhnichean Didseatach Floor Standing Lobby Touch Screen Kiosk, Dè mu dheidhinn do bhuidheann math a thòiseachadh leis a 'chorporra againn?Tha sinn uile suidhichte, air an trèanadh gu ceart agus air ar coileanadh le moit.Feuch an tòisich sinn ar iomairt gnìomhachais ùr le tonn ùr.
Sìona prìs saor Sìona Touch Screen Monitor agus prìs uidheamachd sanasachd, Chan eil reic ar toraidhean ag adhbhrachadh chunnartan agus a ’toirt toradh àrd don chompanaidh agad na àite.Is e ar n-amas cunbhalach luach a chruthachadh dha teachdaichean.Tha a’ chompanaidh againn a’ coimhead airson riochdairean gu dùrachdach.Dè tha thu a' feitheamh?Thig agus thig còmhla rinn.An-dràsta no gu bràth.