Le caisson lumineux rotatif de support de plancher debout l'affichage publicitaire d'affichage à cristaux liquides de 32 pouces tournent le kiosque tactile de libre-service
Écran CMS tout-en-un d'intérieur, lecteur multimédia Android intégré, avec CMS gratuit, écran FHD
- Corps ultra fin avec côté ultra étroit
- Écran d'affichage 1080 x 1920, résolution 2K, résolution UHD 4k 3840*2160 en option
- Protection en verre trempé antidéflagrant
- Prend en charge plusieurs méthodes de partage d'écran grâce au système de gestion de contenu gratuit
- Les vidéos/affiches/images peuvent être soumises simultanément et peuvent être à leur tour diffusées
- Écran tactile infrarouge avancé ou Nano ou capacitif à 6 ou 10 points au choix
- L'opération à distance peut être programmée pour surveiller, manipuler et diffuser, prendre en charge la gestion à distance
Paramètres du produit
Totem intérieur 32 pouces, 43 pouces, spécification 55 pouces
Panneau TFT | |||
Taille d'affichage | 32 pouces (698,4 * 392,8 mm) | 43 pouces (940,18 * 528,42 mm) | 55 pouces (1208,60 * 679,40 mm) |
Résolution d'affichage | 1920*1080 Full HD | ||
Contraste | 1300:1 | ||
Luminosité maximale | 450nits | ||
Rapport | 16:9 | ||
Angle de vue | 178°/178°(H/V) | ||
Nombre de couleurs | 16,7 millions | ||
Tension d'entrée | AC110-240V (50Hz-60Hz) | ||
Système tactile | |||
Écran tactile | Écran tactile capacitif | ||
Manière sensible à l'écran tactile | Doigt, stylet tactile | ||
Ajustement | Ajustement gratuit | ||
Toucher les points | Tactile capacitif à 10 points | ||
Étalonnage | Aucune correction | ||
Durabilité | Plus de 60 millions de fois au même endroit | ||
Vitesse de réponse | Clic : 8 ms, pendant 3 ms d'affilée | ||
Système opérateur | |||
Version | Version Android 4.4 ou version 6.0 | ||
Carte mère | RK3128, RK3288 | ||
RAM | 1G/2G | ||
Disque dur | 8G/16G | ||
Carte son | Carte son intégrée | ||
Interface | 6 * USB 2.0, 1 * HDMI, 1 * port RJ45, 3 * TTL | ||
Mode de jeu | Lecture répétée automatique | ||
Affichage en écran partagé | Prise en charge de l'écran horizontal, de l'écran vertical et du plein écran, affichage en écran partagé | ||
Lecture marche/arrêt avec interrupteur chronométré | Peut prérégler 7 jours par semaine, gestion automatique 24 heures sur 24 (affichage de 5 heures différentes par jour) | ||
Fréquence audio/acoustique | Canal sonore gauche, canal sonore droit, haut-parleur 8Ω5W | ||
Légendes de support | Peut définir des légendes de défilement et des légendes de flux, et afficher les légendes pendant le programme publicitaire | ||
Réseau de soutien | LAN ETHERNET RJ45/IEEI802.31/100 M ;WIFI | ||
Format de lecture | Vidéo : prend en charge tous les formats vidéo, photo : prend en charge tous les formats de photos, Audio : prend en charge tous les formats audio | ||
Apparence | |||
Matériel | Le corps est en tôle de haute qualité de 1,5 mm, profilé en aluminium et verre entièrement trempé. | ||
Peinture | Le revêtement en acier, noir, blanc, argent ou couleur peut être personnalisé | ||
Dimension (H*L*P)mm | 1600*505*150 | 1922*629*114,8 | 1870*770*150mm |
GW | 40 kg | 50KG | 60KG |
emballage | |||
Accessoires | Cordon d'alimentation secteur, clés de sécurité, télécommande, antenne wifi, carte mémoire flash, base, carte de garantie, manuel d'utilisation | ||
Emballage | Polyfoam+carton d’exportation+boîte en bois |
Solution d'affichage numérique autonome VS Android VS Windows :
USB | Android/Wi-Fi | les fenêtres | |
Méthode de mise à jour du contenu | Insérer un disque U | CMS ou disque U | CMS ou disque U |
Système opérateur | Autonome | Android4.4/5.1/6.0/7.1 | Windows 7/8/10/Linux |
HD 1080P | OUI | OUI | OUI |
Écran partagé intelligent | OUI | OUI | OUI |
Interrupteur horaire | OUI | OUI | OUI |
Reconnaissance automatique | OUI | OUI | OUI |
Réseau Wi-Fi | NO | OUI | OUI |
Gestion du contrôle à distance | NO | OUI | OUI |
Installation de l'application | NO | OUI | OUI |
surfer sur le web | NO | OUI | OUI |
CPU | NO | RK3288 | Intel Celeron J1900/Intel Core i3/i5/i7 |
RAM | NO | 2 Go/4 Go | 2 Go/4 Go/8 Go |
SSD | NO | 8 Go/16 Go/32 Go | 64 Go/128 Go/256 Go |
Interface | HDMI | USB*2, Wi-Fi, réseau local, HDMI, VGA | USB2.0*2, USB3.0*2, HDMI*1, VGA*1 |
Conférencier | NO | 2*5W | 2*5W |
CMS | NO | Oui, gratuitement | Oui, gratuitement |
Plusieurs langues | Anglais | Oui, cela pourrait être votre langue locale | Oui, cela pourrait être votre langue locale |
Convient à | Petite quantité de terminaux ne nécessitant pas de CMS | Expérience client interactive | Affichage d'informations interactif avec navigateur Web |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous