Doako lagina Txinako 43 hazbeteko ukipen-iragarki-iragarki erreproduzitzailea, Multi Media bistaratzailea, seinaleztapen digitala kioskoa PC bakarrean Windows OS I3, I5, I7 CPUarekin
"Hasierako kalitatea, zintzotasuna oinarri gisa, laguntza zintzoa eta elkarrekiko irabazia" gure ideia da, etengabe ekoizteko eta bikaintasuna lortzeko modu gisa Txinako 43 hazbeteko ukipen-iragarki-iragarki-erreproduzitzailea, Multi Media erakuslea, seinaleztapen digitala kioskoa PC bakarrerako doako lagina lortzeko. Windows OS I3, I5, I7 CPUrekin, Aurrera goazen heinean, etengabe hedatzen ari den produktu-sorta ikusten dugu eta gure zerbitzuak hobetzen ditugu.
"Hasierako kalitatea, zintzotasuna oinarri gisa, laguntza zintzoa eta elkarrekiko irabazia" da gure ideia, etengabe ekoizteko eta bikaintasuna lortzeko modu gisa.Txinako Kioskoa eta Ordenagailu Guztiak Bateko prezioa, Gure ondasunen merkatu-kuota asko handitu da urtero.Gure soluzioren bat interesatzen bazaizu edo eskaera pertsonalizatu bat eztabaidatu nahi baduzu, gogoratu gurekin harremanetan jar zaitezla.Etorkizun hurbilean mundu osoko bezero berriekin negozio-harreman arrakastatsuak sortzea espero dugu.Zure kontsulta eta eskaeraren zain gaude.
barruko CMS bakarreko pantaila, Android multimedia erreproduzitzailea integratua, doako CMS eta FHD pantailarekin
- Gorputz ultra-mehea, alde ultra estuarekin
- Pantaila 1080 x 1920, 2K bereizmena, 4k 3840*2160 UHD bereizmena aukerakoa
- Leherketa-kontrako beira tenplatua babeslea
- Pantaila zatitzeko hainbat metodo onartzen ditu edukia kudeatzeko doako sistemaren bidez
- Bideoak/kartelak/irudiak aldi berean bidal daitezke, eta aldi berean igorri daitezke
- Infragorri aurreratua edo Nano edo kapazitiboa 6 edo 10 puntuko ukipen-pantaila zure aukera
- Urruneko funtzionamendua kontrolatu, manipulatu eta emititzeko, urruneko kudeaketa onartzen duen denboraz egin daiteke
Produktuaren Parametroak
Barruko Totem 32 hazbeteko, 43 hazbeteko, 55 hazbeteko zehaztapena
TFT panela | |||
Bistaratzeko tamaina | 32 hazbete (698,4 * 392,8 mm) | 43 hazbete (940,18 * 528,42 mm) | 55 hazbete (1208,60 * 679,40 mm) |
Pantailaren bereizmena | 1920*1080 FHD | ||
Kontrastatu | 1300:1 | ||
Distira maximoa | 450 nits | ||
Ratioa | 16:9 | ||
Ikuspegi angelua | 178°/178° (H/V) | ||
Kolore kopurua | 16,7 M | ||
Sarrerako tentsioa | AC110-240V (50Hz-60Hz) | ||
Ukipen-sistema | |||
Pantaila taktila | Ukipen-pantaila kapatiboa | ||
Ukipen-pantaila modu sentikorra | Hatza, ukitu boligrafoa | ||
Egokitzea | Doako doikuntza | ||
Ukitu puntuak | 10 puntu ukipen kapatiboa | ||
Kalibrazioa | Zuzenketarik ez | ||
Iraunkortasuna | 60 milioi aldiz baino gehiago toki berean | ||
Erantzun-abiadura | Egin klik: 8 ms, 3 ms jarraian | ||
Sistema eragilea | |||
Bertsioa | Android 4.4 bertsioa edo 6.0 bertsioa | ||
Plaka nagusia | RK3128, RK3288 | ||
RAM | 1G/2G | ||
Disko gogorra | 8G/16G | ||
Soinu txartela | Soinu txartela integratua | ||
Interfazea | 6 * USB 2.0, 1 * HDMI, 1 * RJ45 ataka, 3 * TTL | ||
Jokatzeko modua | Erreprodukzio automatikoa errepikatu | ||
Pantaila zatitua bistaratzea | Onartu pantaila horizontala, pantaila bertikala eta pantaila osoa, pantaila zatitua | ||
Piztu/desaktibatu denborazko erreprodukzioa | Astean 7 egun aurrez ezarri ditzake, 24 orduko kudeaketa automatikoa (eguneroko 5 ordu ezberdin bistaratu) | ||
Audio-maiztasuna/ akustikoa | Ezkerreko soinu kanala, eskuineko soinu kanala, 8Ω5W bozgorailua | ||
Laguntza-oinak | Korritzeko epigrafeak eta fluxu-oinak ezar ditzake, eta epigrafeak erakusteko iragarki-programan | ||
Laguntza sarea | RJ45/IEEI802.31/100M ETHERNET LAN;WIFI | ||
Jokatzeko formatua | Bideoa: bideo formatu guztiak onartzen ditu, argazkia: argazki formatu guztiak onartzen ditu, Audioa: audio formatu guztiak onartzen ditu | ||
Itxura | |||
Materiala | Gorputza 1,5 mm-ko goi-mailako metalezko xaflaz egina dago, aluminiozko profilaz, guztiz tenplatuta dagoen beiraz. | ||
Pintura | Altzairuzko estaldura, beltza, zuria, zilarrezkoa edo kolorea pertsonaliza daiteke | ||
Tamaina (H*W*D)mm | 1600*505*150 | 1922*629*114,8 | 1870*770*150mm |
GW | 40kg | 50 KG | 60 KG |
paketatzea | |||
Osagarriak | AC korronte kablea, segurtasun giltzak, urruneko kontrolagailua, wifi antena, flash memoria txartela, oinarria, berme txartela, erabiltzailearen eskuliburua | ||
Enbalatzea | Polyfoam + esportazio kartoia + egurrezko kaxa |
Standalone VS Android VS Windows seinaleztapen digitalaren irtenbidea:
USB | Android/Wifi | Leihoak | |
Edukiak eguneratzeko metodoa | Txertatu U-Disk | CMS edo U Disk | CMS edo U Disk |
Sistema eragilea | Bakarrik | Android 4.4/5.1/6.0/7.1 | Windows 7/8/10/Linux |
HD 1080p | BAI | BAI | BAI |
Banatutako pantaila adimenduna | BAI | BAI | BAI |
Ordu aldaketa | BAI | BAI | BAI |
Aitorpen automatikoa | BAI | BAI | BAI |
Wifi sarea | NO | BAI | BAI |
Urruneko kontrolaren kudeaketa | NO | BAI | BAI |
APLIKAZIOA instalatzea | NO | BAI | BAI |
Sarean nabigatzea | NO | BAI | BAI |
CPU | NO | RK3288 | Intel Celeron J1900/Intel Core i3/i5/i7 |
RAM | NO | 2GB/4GB | 2GB/4GB/8GB |
SSD | NO | 8GB/16GB/32GB | 64GB/128GB/256GB |
Interfazea | HDMI | USB*2, Wifi, LAN, HDMI, VGA | USB2.0*2, USB3.0*2, HDMI*1, VGA*1 |
Hizlaria | NO | 2*5W | 2*5W |
CMS | NO | Bai, doan | Bai, doan |
Hizkuntza Anitzak | ingelesa | Bai, zure tokiko hizkuntza izan daiteke | Bai, zure tokiko hizkuntza izan daiteke |
Egokia | CMS behar ez duten terminal kopuru txikia | Bezeroen esperientzia interaktiboa | Informazio interaktiboa bistaratzea web arakatzailearekin |
"Hasierako kalitatea, zintzotasuna oinarri gisa, laguntza zintzoa eta elkarrekiko irabazia" gure ideia da, etengabe ekoizteko eta bikaintasuna lortzeko modu gisa Txinako 43 hazbeteko ukipen-iragarki-iragarki-erreproduzitzailea, Multi Media erakuslea, seinaleztapen digitala kioskoa PC bakarrerako doako lagina lortzeko. Windows OS I3, I5, I7 CPUrekin, Aurrera goazen heinean, etengabe hedatzen ari den produktu-sorta ikusten dugu eta gure zerbitzuak hobetzen ditugu.
Doako lagina Txinako Kioskorako eta All in One Computer preziorako, gure ondasunen merkatu-kuota asko handitu da urtero.Gure soluzioren bat interesatzen bazaizu edo eskaera pertsonalizatu bat eztabaidatu nahi baduzu, gogoratu gurekin harremanetan jar zaitezla.Etorkizun hurbilean mundu osoko bezero berriekin negozio-harreman arrakastatsuak sortzea espero dugu.Zure kontsulta eta eskaeraren zain gaude.