La caja de luz giratoria del soporte del piso que coloca la exhibición de publicidad del LCD 32inch gira el quiosco del tacto del servicio del uno mismo
Pantalla CMS todo en uno para interiores, reproductor multimedia Android integrado, con CMS gratuito, pantalla FHD
- Cuerpo ultrafino con lado ultraestrecho
- Pantalla de visualización 1080 x 1920, resolución 2K, resolución 4k 3840*2160 UHD opcional
- Protector de vidrio templado a prueba de explosiones
- Admite múltiples métodos de división de pantalla mediante un sistema de gestión de contenidos gratuito
- Los vídeos/pósters/imágenes se pueden enviar simultáneamente y se pueden difundir a su vez.
- Pantalla táctil infrarroja avanzada o Nano o capacitiva de 6 o 10 puntos para que usted elija
- La operación remota se puede programar para monitorear, manipular y transmitir, respaldar la administración remota
Parametros del producto
Tótem interior de 32 pulgadas, 43 pulgadas, 55 pulgadas de especificación
Panel TFT | |||
Tamaño de la pantalla | 32 pulgadas (698,4*392,8 mm) | 43 pulgadas (940,18*528,42 mm) | 55 pulgadas (1208,60*679,40 mm) |
Resolución de pantalla | 1920*1080 FullHD | ||
Contraste | 1300:1 | ||
Brillo máximo | 450 liendres | ||
Relación | 16:9 | ||
Ángulo de visión | 178°/178°(H/V) | ||
Número de colores | 16,7 millones | ||
Voltaje de entrada | CA 110-240 V (50 Hz-60 Hz) | ||
Sistema táctil | |||
Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva | ||
Modo sensible a la pantalla táctil | Dedo, lápiz táctil | ||
Ajuste | Ajuste libre | ||
Tocar puntos | Táctil capacitivo de 10 puntos | ||
Calibración | Sin corrección | ||
Durabilidad | Más de 60 millones de veces en el mismo lugar | ||
Velocidad de respuesta | Clic: 8 ms, durante 3 ms seguidos | ||
Sistema operativo | |||
Versión | Android versión 4.4 o versión 6.0 | ||
placa base | RK3128, RK3288 | ||
RAM | 1G/2G | ||
Disco duro | 8G/16G | ||
Tarjeta de sonido | Tarjeta de sonido integrada | ||
Interfaz | 6*USB 2.0, 1*HDMI, 1*puerto RJ45, 3*TTL | ||
Modo de juego | Reproducción automática repetida | ||
Visualización de pantalla dividida | Admite pantalla horizontal, pantalla vertical y pantalla completa, visualización de pantalla dividida | ||
Encendido/apagado de reproducción temporizada | Puede preestablecer 7 días a la semana, gestión automática las 24 horas (5 visualizaciones de hora diferentes diariamente) | ||
Frecuencia de audio/acústica | Canal de sonido izquierdo, canal de sonido derecho, altavoz de 8Ω5W | ||
Subtítulos de soporte | Puede configurar subtítulos de desplazamiento y subtítulos de flujo, y mostrar los subtítulos durante el programa de publicidad. | ||
Red de soporte | LAN ETHERNET RJ45/IEEI802.31/100M;WIFI | ||
Formato de reproducción | Vídeo: admite todos los formatos de vídeo, foto: admite todos los formatos de fotos, Audio: admite todos los formatos de audio | ||
Apariencia | |||
Material | El cuerpo está hecho de chapa metálica de alta calidad de 1,5 mm, perfil de aluminio y vidrio totalmente templado. | ||
Cuadro | Se puede personalizar el revestimiento de acero, negro, blanco, plateado o en color. | ||
Dimensión (alto*ancho*profundidad) mm | 1600*505*150 | 1922*629*114,8 | 1870*770*150mm |
G.W. | 40kg | 50 kilos | 60 kilos |
embalaje | |||
Accesorios | Cable de alimentación de CA, llaves de seguridad, control remoto, antena wifi, tarjeta de memoria flash, base, tarjeta de garantía, manual de usuario | ||
Embalaje | Polyfoam+cartón de exportación+caja de madera |
Solución de señalización digital independiente VS Android VS Windows:
USB | Android/Wifi | ventanas | |
Método de actualización de contenido | Insertar disco U | CMS o disco U | CMS o disco U |
Sistema operativo | Ser único | Android 4.4/5.1/6.0/7.1 | Windows 7/8/10/Linux |
HD 1080P | SÍ | SÍ | SÍ |
Pantalla dividida inteligente | SÍ | SÍ | SÍ |
Interruptor de tiempo | SÍ | SÍ | SÍ |
Reconocimiento automático | SÍ | SÍ | SÍ |
Red Wi Fi | NO | SÍ | SÍ |
Gestión de control remoto | NO | SÍ | SÍ |
instalación de la aplicación | NO | SÍ | SÍ |
Navegación web | NO | SÍ | SÍ |
UPC | NO | RK3288 | Intel Celeron J1900/Intel Core i3/i5/i7 |
RAM | NO | 2GB/4GB | 2GB/4GB/8GB |
SSD | NO | 8GB/16GB/32GB | 64GB/128GB/256GB |
Interfaz | hdmi | USB*2, Wi-Fi, LAN, HDMI, VGA | USB2.0*2, USB3.0*2, HDMI*1, VGA*1 |
Vocero | NO | 2*5W | 2*5W |
CMS | NO | Si, gratis | Si, gratis |
Múltiples idiomas | Inglés | Sí, podría ser tu idioma local. | Sí, podría ser tu idioma local. |
Adecuado para | Pequeña cantidad de terminales que no requieren CMS | Experiencia interactiva del cliente | Pantalla de información interactiva con navegador web. |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo