Digitales Cloud-Album, 10,1 Zoll, WLAN, 16 GB, digitaler Bilderrahmen, 1280 x 800 IPS-Touchscreen, Fotos/Videos aus Android-App/E-Mail hinzufügen
Produktbeschreibung:
10,1-Zoll-WIFI-Cloud-Fotorahmen. Senden Sie Fotos mit dem Mobiltelefon. Vollständige Ansicht
System | CPU | Rk3326 | ||||||||||||
RAM | 1G | |||||||||||||
Erinnerung | 16 GIGABYTE | |||||||||||||
Betriebssystem | Android 4.4 | |||||||||||||
Netzwerk | W-lan | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Hauptfunktionen | Senden Sie Fotos vom Mobiltelefon an den digitalen Bilderrahmen | |||||||||||||
Andere Funktionen | Link zu Facebook, Twitter | Unterstützung | ||||||||||||
Wettervorhersage | Ja | |||||||||||||
Kalender | Ja | |||||||||||||
Videoplayer | Videoformate | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV usw. unterstützen bis zu 1080p | ||||||||||||
Radioformate | MP3/WMA/AAC usw. | |||||||||||||
Bildformate | jpeg,jpg | |||||||||||||
Anzeige | LED Bildschirm | 10,1-Zoll-LED-Bildschirm IPS | ||||||||||||
Auflösung | 1280*800 | |||||||||||||
Kontrast | 1000 | |||||||||||||
Helligkeit | 250cdm2 | |||||||||||||
Touch-Screen | Ja | |||||||||||||
Bildschirm-Verhältnis | 16:10 | |||||||||||||
Schnittstellen | SD | SD-Karte (max. Unterstützung 32 GB) | ||||||||||||
Mini-USB | USB-OTG | |||||||||||||
USB-Host x 1 | USB-Host 2.0 | |||||||||||||
DC-Buchse | Gleichstrom 5 V/2 A | |||||||||||||
Headset-Ausgang | 3,5-mm-Stereo-Kopfhörerausgang | |||||||||||||
Zubehör | Benutzerhandbuch | Ja | ||||||||||||
Netzteil | JA 5V/2A | |||||||||||||
Stent | Ja |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns