komperensya Edukasyon 65 75 86 98 pulgada nga multi-user whiteboard smart interactive blackboard lcd led multi smart board nga adunay dual system
Mga detalye | |
Gidak-on sa panel | 86" TFT-LCD |
Ipakita ang lugar(mm)/mode | 176.64(W)×99.36(H) 16:9 |
Maximum nga resolusyon | 1920 × 1080 |
Ipakita ang kolor | 16.7M |
Pixel Pitch(mm) | 0.9405mm |
Kahayag (nits) | 500nits |
Sukwahi | 4000:1 |
Biswal nga anggulo | 178°/178° |
Tubag sa Panahon | 6ms |
Horizontal nga frequency | 50-70KHZ |
Vertikal nga frequency | 56-75KHZ |
Kinabuhi (mga oras) | 60,000(mga oras) |
Pagkatukma sa pagposisyon | ± 2mms |
Transmittance | 92% |
Katig-a | 7H |
Pag-klik nga paagi | doble nga punto/mult-point (opsyonal) |
Tubag sa Panahon | 10ms |
Output Resolution | 8192*8192 |
Panahon sa kinabuhi | labaw pa sa 600 ka milyon ka beses |
Input ug output | |
VGA input | 2 |
CVBS input | 2 |
YPbPr input | 1 |
TV | 1 |
USB | 6 |
LAN | 1 |
Audio sa PC | 1 |
Audio(L/R) input | 1 |
Audio(L/R) nga output | 1 |
Speaker | 2×10W(8 ohm) |
Video | |
Sistema sa kolor | PAL/NTSC/SECAM |
Nahiangay nga input/DVI | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
3D Comb filter | Oo |
Pagminus sa kasaba sa video | Oo |
OSD display (screen menu display) | |
Pinulongan sa menu | Intsik/Iningles |
Kompyuter | |
Panguna nga chipset | Intel H61 |
CPU | Intel I3-2100 3.1G |
Frequency sa bus sa sistema | 800/1066/1333 MHz |
Graphics card | Nahiusa |
Audio card | Nahiusa nga AC97 |
Network card | Nahiusa nga 10/100/1000M adaptive |
Memorya | 2G DDRIII (max 4G) |
Hard Disk | 320G SATA |
WIFI | Kapilian |
Sistema sa operasyon | Kapilian |
Gahum | |
suplay sa kuryente | AC100V~240V,50/60Hz |
Maximum nga konsumo sa kuryente | 1000W |
Standby nga konsumo sa kuryente | 3W |
Temperatura | |
Temperatura sa pagtrabaho | 0°C~50°C |
Temperatura sa pagtipig | -10°C~60°C |
Pagtrabaho humidity | 20%~80% |
Humidity sa pagtipig | 5%~95% |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo