55 Inch sulod sa LCD Digital Signage Vertical Android Windows Capacitive Floor Stand digital Kiosk
Espesipikasyon
Mga parameter sa pagpakita | ||
matang sa panel | a-siTFT-LCD | |
matang sa tinubdan sa kahayag | E LED | |
sukod sa panid | 16:9 | |
lumad nga resolusyon | 1080×1920(RGB), FHD | |
frame rate | 60Hz | |
Brightnesscd/m² (Typ.) | 350 | |
Kontras (Typ.) | 4000:1 | |
Pixel pitch(H×V)(mm) | 0.630×0.630 | |
Gilay-on sa tuldok(H×V)(mm) | 0.210×0.630 | |
Ipakita ang kolor | 16.7M | |
Ipakita ang kolor nga gamut | 72% NTSC (CIE1931) | |
Anggulo sa pagtan-aw | 178° | |
Oras sa pagtubag (ms) | 8(Typ.)(G to G) | |
display mode | ADS, Kasagaran Itom, Transmissive | |
Gipakita nga lugar(H×V)(mm) | 680.4×1209.6 | |
kinabuhi | ≥50000 ka oras | |
audio | ||
trumpeta | 2 × 8Ώ 10W __ | |
suplay sa kuryente | ||
Mga parameter sa gahum | AC 100~240V, 50/60HZ | |
Konsumo sa kuryente sa tibuok makina (W) | < 120W _ | |
Standby nga konsumo sa kuryente | <0.5W | |
kondisyon sa palibot | ||
Operating temperatura | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
Pagtrabaho humidity | -20%~60% (walay condensation) | |
dagway sa istruktura | ||
Kinatibuk-ang gidak-on (H×W×D) (mm) | 1904.83 × 7 62 × 4 60 ( 25 sa pinakanipis nga punto ) (walay packaging) | |
1950 × 855 × 210 (lakip ang pagputos sa karton) | ||
Kinatibuk-ang gibug-aton (kg) | Net nga timbang/gross nga gibug-aton | |
utlanan nga materyal | Aluminum alloy oxide brushed profile | |
kolor sa utlanan | Itom ug pilak nga opsyonal | |
kolor sa lawas | itom | |
tempered nga bildo | 3.5mm ang gibag-on nga taas nga kusog nga pisikal nga tempered nga baso | |
Mga parameter sa drive scheme | ||
Ipakita ang solusyon | ||
interface | HDMI IN ×1, VGA IN ×1; | |
Android Mstar358 1G + 8G | ||
Pag-configure sa Sistema | CPU: Mstar358 , Arkitektura: Cortex-A53 , Core: Quad-core , Frequency: 1.5G , Memorya: 1G , Pagtipig: 8G , Operating System: Android 6.0 , Decoding Resolution: 1920 × 1080 | |
interface | USB2.0 HOST × 2 ,, 10 /100mbps RJ45 network port ×1, TF card holder ×1 (opsyonal), HDMI OUT ×1 (opsyonal), LINE OUT ×1 (kapilian); | |
Android RK 3 128 1G +8 G | ||
Pag-configure sa Sistema | CPU: RK3128, Arkitektura: Cortex-A7 , Core: Quad Core , Main Frequency: 1.2G , Memorya: 11G , Pagtipig: 8G , Operating System: Android 5.1 , Decoding Resolution: 1920 × 1080 | |
interface | USB2.0 HOST ×1, USB2.0 OTG ×1, 10 /100mbps RJ45 network port ×1, TF card holder ×1; | |
Android RK 32882 G + 8G/16G (L nga bersyon) | ||
Pag-configure sa Sistema | CPU: R K3288 , Arkitektura: Cortex-A7 , Core: Quad Core , Main Frequency: 1.8G , Memorya: 2G , Pagtipig: 8G / 16G , Operating Sistema: Android 5.1 , Decoding Resolution : 3840 × 2160 | |
interface | HDMI OUT ×1, LINE OUT ×1, USB2.0 HOST × 2 , 10 /100mbps RJ45 network port ×1, TF card holder ×1, SIM card holder ×1; | |
Android RK 32882 G +8 G (Bersyon F) | ||
Pag-configure sa Sistema | CPU: R K3288 , Arkitektura: Cortex-A7 , Core: Quad Core , Main Frequency: 1.8G , Memorya: 2G , Pagtipig: 8G , Operating System: Android 8.1 , Decoding Resolution : 3840 × 2160 | |
interface | HDMI OUT ×1 (opsyonal), earphone ×1, USB2.0 HOST ×1, USB2.0 OTG ×1 (opsyonal), 10 /100mbps RJ45 network port ×1, TF card holder ×1, tighupot sa SIM card × 1; | |
Android RK 32882 G + 16G (Bersyon F) | ||
Pag-configure sa Sistema | CPU: R K3288 , Arkitektura: Cortex-A7 , Core: Quad Core , Main Frequency: 1.8G , Memorya: 2G , Pagtipig: 8G , Operating System: Android 8.1 , Decoding Resolution : 3840 × 2160 | |
interface | HDMI OUT ×1, headphone ×1, USB2.0 HOST ×1, USB2.0 OTG ×1, 10/100/1000mbps RJ45 network port ×1, TF card holder ×1, SIM card naghupot ×1; | |
Ang laraw sa pagpakita (4k) | ||
interface | HDMI 2.0 IN × 2 , USB × 1; | |
Android H 560 2G + 16G ( L nga bersyon ) | ||
Pag-configure sa Sistema | CPU: Hi3751 V560 , Arkitektura: Quad-core A55 , Core: Quad-core , Frequency: 1.5G ,;GPU: Mali G52;Memorya: 2G , Pagtipig: 16G , Operating System: Android 9.0 , Decoding Resolution: 3840 × 2160@ 60Hz | |
interface | HDMI IN ×1, USB2.0 HOST × 2 ,, 10 /100mbps RJ45 network port ×1; | |
Bersyon sa kompyuter (tulo ka henerasyon sa mga solusyon sa notebook) | ||
Pag-configure sa Sistema | Chipset: H M77 ; CPU : Core I 3 3100M , main frequency: 2.4GHz , turbo frequency: -, L3 cache: 3 MB , gidaghanon sa mga cores: dual core, gidaghanon sa hilo: upat ka hilo CPU : Core I5 3 210M , main frequency: 2.5GHz , turbo frequency: 3.1GHz , L3 cache: 3 MB , gidaghanon sa mga cores : dual core, gidaghanon sa hilo: upat ka hilo CPU : Core I 7 352 0M , main frequency: 2.9GHz , turbo frequency: 3.6GHz , L3 cache: 3 MB , gidaghanon sa mga cores: dual core, gidaghanon sa hilo: upat ka hilo Memorya: DDR3 4G/8G Hard Disk: 128G Solid State / 256G Solid State WIFI: Onboard USB RTL8188 802.11b/g/n suplay sa kuryente: DC-IN/ATX-4pin;suplay sa kuryente DC19V@4A/12V@5A Mga gimbuhaton: pagsugod sa kaugalingon kung adunay mga umaabot nga tawag, gitakdang oras nga pag-on/off, pag-shutdown sa network, pagsugod sa network nga wala’y disk, network kopya, usa ka yawe nga sistema sa pagpasig-uli, motherboard overvoltage ug undervoltage proteksyon, ug uban pa. | |
interface | HDMI×1, RJ45×1, USB 2.0×2 o USB 3.0×2, AC socket×1 | |
Bersyon sa kompyuter (ikaupat nga henerasyon nga solusyon sa notebook) | ||
Pag-configure sa Sistema | Chipset : HM87 ;_ CPU : Core I 3 4000 M , main frequency: 2.4GHz , turbo frequency: -, L3 cache: 3 MB , gidaghanon sa mga cores: dual core, gidaghanon sa hilo: upat ka hilo CPU : Core I54200 M , main frequency: 2.5GHz , turbo frequency: 3.1GHz , L3 cache: 3 MB , gidaghanon sa mga cores: dual core, gidaghanon sa hilo: upat ka hilo CPU : Core I 7 4600 M , main frequency: 2.9GHz , turbo frequency: 3.2 GHz , L3 cache: 3 MB , gidaghanon sa mga cores: dual core, Gidaghanon sa mga hilo: upat ka mga hilo Memorya: DDR3 4G/8G Hard Disk: 128G Solid State / 256G Solid State WIFI: Onboard USB RTL8188 802.11b/g/n suplay sa kuryente: DC-IN/ATX-4pin;suplay sa kuryente DC19V@4A/12V@5A Mga gimbuhaton: pagsugod sa kaugalingon kung adunay mga umaabot nga tawag, gitakdang oras nga pag-on/off, pag-shutdown sa network, pagsugod sa network nga wala’y disk, network kopya, usa ka yawe nga sistema sa pagpasig-uli, motherboard overvoltage ug undervoltage proteksyon, ug uban pa. | |
interface | HDMI×1, RJ45×1, USB 2.0×2 o USB 3.0×2, AC socket×1 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo